Rapport: Saknade födelsedatum
Beskrivning: Sorterad på person med datumet som 'Datum okänt'.
Träffar 1 till 50 av 3522 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
| # | Person-ID | Fullständigt namn | Födelsedag | Födelseort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I19853 | ABJÖRNSSON BAGGE AF BERGA, JÖNS | Ja, datum okänt | Plats okänd |
| 2 | I12527 | ABRAHAMSSON, LARS | Ja, datum okänt | Helgum, Helgums församling, Sollefteå (Y) |
| 3 | I56478 | ADRIANUS, ABRAHAM | Ja, datum okänt | Plats okänd |
| 4 | I11453 | ALBREKTSSON, JÖNS | Ja, datum okänt | Plats okänd |
| 5 | I37799 | ALGOTSSON STURE, ANUND | Ja, datum okänt | Plats okänd |
| 6 | I40445 | ALLERTZ, MARIA | Ja, datum okänt | Stockholms Sankt Nicolai församling, Stockholm (AB) |
| 7 | I42300 | ALYPIUS, HELENA | Ja, datum okänt | Plats okänd |
| 8 | I55750 | AMBJÖRNSSON, LARS | Ja, datum okänt | Västra Tå, Sandhults församling, Borås (P) |
| 9 | I15421 | ANDERSDOTTER, ANNA | Ja, datum okänt | Skurup, Skurups församling, Skurup (M) |
| 10 | I18753 | ANDERSDOTTER, ANNA | Ja, datum okänt | Revinge, Revinge församling, Lund (M) |
| 11 | I26108 | ANDERSDOTTER, ANNA | Ja, datum okänt | Gammelbyn, Burträsks församling, Skellefteå (AC) |
| 12 | I27145 | ANDERSDOTTER, ANNA | Ja, datum okänt | Valleberga församling, Ystad (M) |
| 13 | I38070 | ANDERSDOTTER, ANNA | Ja, datum okänt | Gräntinge, Genarps församling, Lund (M) |
| 14 | I50814 | ANDERSDOTTER, ANNA | Ja, datum okänt | Älvdalens församling, Älvdalen (W) |
| 15 | I51050 | ANDERSDOTTER, ANNA | Ja, datum okänt | Hansjö, Orsa församling, Orsa (W) |
| 16 | I56457 | ANDERSDOTTER, ANNA | Ja, datum okänt | Ljungamölla, Vinslövs församling, Hässleholm (L) |
| 17 | I15536 | ANDERSDOTTER, ARINA | Ja, datum okänt | Skurup, Skurups församling, Skurup (M) |
| 18 | I1097 | ANDERSDOTTER, BENGTA | Ja, datum okänt | Hässleberga, Lyngby församling, Lund (M) |
| 19 | I2439 | ANDERSDOTTER, BENGTA | Ja, datum okänt | Stiby 18, Stiby församling, Simrishamn (L) |
| 20 | I15541 | ANDERSDOTTER, BERETA | Ja, datum okänt | Skurup, Skurups församling, Skurup (M) |
| 21 | I15542 | ANDERSDOTTER, BERETA | Ja, datum okänt | Skurup, Skurups församling, Skurup (M) |
| 22 | I49237 | ANDERSDOTTER, BOEL | Ja, datum okänt | Plats okänd |
| 23 | I12532 | ANDERSDOTTER, BRITA | Ja, datum okänt | Plats okänd |
| 24 | I23890 | ANDERSDOTTER, BRITA | Ja, datum okänt | Plats okänd |
| 25 | I47670 | ANDERSDOTTER, BRITA | Ja, datum okänt | Plats okänd |
| 26 | I50816 | ANDERSDOTTER, BRITA | Ja, datum okänt | Brunsberg, Älvdalens församling, Älvdalen (W) |
| 27 | I52322 | ANDERSDOTTER, BRITA | Ja, datum okänt | Ändebo, Ringarums församling, Valdemarsvik (E) |
| 28 | I18719 | ANDERSDOTTER, Britta Beata | Ja, datum okänt | Brännetomten, Brandstorps församling, Habo (F) |
| 29 | I19272 | ANDERSDOTTER, CARIN | Ja, datum okänt | Plats okänd |
| 30 | I51484 | ANDERSDOTTER, CARIN | Ja, datum okänt | Bergkarlås, Mora församling, Mora (W) |
| 31 | I49631 | ANDERSDOTTER, CHERSTIN | Ja, datum okänt | Dalbyn, Ore församling, Rättvik (W) |
| 32 | I51367 | ANDERSDOTTER, CHERSTIN | Ja, datum okänt | Vattnäs, Mora församling, Mora (W) |
| 33 | I6798 | ANDERSDOTTER, ELIN | Ja, datum okänt | Plats okänd |
| 34 | I23094 | ANDERSDOTTER, ELIN | Ja, datum okänt | Plats okänd |
| 35 | I57130 | ANDERSDOTTER, ELIN | Ja, datum okänt | Ållekulla, Loshults församling, Osby (L) |
| 36 | I16005 | ANDERSDOTTER, ELINA | Ja, datum okänt | Hammar, Ingelstorps församling, Ystad (M) |
| 37 | I5412 | ANDERSDOTTER, ELISABET | Ja, datum okänt | Västra Tåsjö, Fjällsjö församling, Strömsund (Z) |
| 38 | I1098 | ANDERSDOTTER, ELNA | Ja, datum okänt | Hässleberga, Lyngby församling, Lund (M) |
| 39 | I17004 | ANDERSDOTTER, ELNA | Ja, datum okänt | Plats okänd |
| 40 | I18547 | ANDERSDOTTER, ELNA | Ja, datum okänt | Djurröds församling, Kristianstad (L) |
| 41 | I22334 | ANDERSDOTTER, ELNA | Ja, datum okänt | Plats okänd |
| 42 | I40389 | ANDERSDOTTER, ELNA | Ja, datum okänt | Båckarhus, Genarps församling, Lund (M) |
| 43 | I31290 | ANDERSDOTTER, ELSE | Ja, datum okänt | Sandby, Borrby församling, Simrishamn (L) |
| 44 | I15558 | ANDERSDOTTER, ESTRED | Ja, datum okänt | Sandåkra, Skurups församling, Skurup (M) |
| 45 | I1667 | ANDERSDOTTER, GERTRUD | Ja, datum okänt | Hemmesdynge 9, Hemmesdynge församling, Trelleborg (M) |
| 46 | I11001 | ANDERSDOTTER, HANNA | Ja, datum okänt | Plats okänd |
| 47 | I15384 | ANDERSDOTTER, HANNA | Ja, datum okänt | Skivarps församling, Skurup (M) |
| 48 | I22480 | ANDERSDOTTER, HANNA | Ja, datum okänt | Östra Värlinge, Hammarlövs församling, Trelleborg (M) |
| 49 | I38082 | ANDERSDOTTER, HANNA | Ja, datum okänt | Tomelilla, Tryde församling, Tomelilla (L) |
| 50 | I43762 | ANDERSDOTTER, HANNA | Ja, datum okänt | Plats okänd |
1 2 3 4 5 ... 71» Nästa»
