Grenar
Träffar 1 till 14 av 14
| # | Beskrivning | Trädets namn | Startperson (proband) | Individer | Familjer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alma Sjögren (Dotter till stamfar och stammor) | A-Klinteberg | ANDERSDOTTER KLINTEBERG GIFT SJÖGREN, ALMA Viktoria | 15,337 | 6,062 |
| 2 | Anders Klinteberg (Stamfar) | A-Klinteberg | ANDERSSON KLINTEBERG, ANDERS | 2,897 | 1,300 |
| 3 | Anton Klinteberg (Son till stamfar och stammor) | A-Klinteberg | KLINTEBERG, ANTON Anders | 1,098 | 473 |
| 4 | Axel Klinteberg (Son till stamfar och stammor) | A-Klinteberg | ANDERSSON KLINTEBERG, AXEL Gotthard | 28,082 | 12,321 |
| 5 | Bengta Andersson (Syster till stamfar) | A-Klinteberg | ANDERSDOTTER GIFT ANDERSSON, BENGTA | 3,235 | 1,369 |
| 6 | Bengta Hammartång (Syster till stammor) | A-Klinteberg | OLSDOTTER GIFT HAMMARTÅNG, BENGTA | 153 | 56 |
| 7 | Dagmar Nilsson (Dotter till stamfar och stammor) | A-Klinteberg | ANDERSDOTTER KLINTEBERG GIFT NILSSON, DAGMAR Louise | 656 | 295 |
| 8 | Elna Klinteberg (Stammor) | A-Klinteberg | OLSDOTTER GIFT KLINTEBERG, ELNA | 2,649 | 1,194 |
| 9 | Johan Andersson (Bror till stamfar) | A-Klinteberg | ANDERSSON, JOHAN | 621 | 287 |
| 10 | Karna Roslund (Syster till stamfar) | A-Klinteberg | ANDERSDOTTER GIFT ROSLUND, KARNA | 1,850 | 749 |
| 11 | Lars Andersson (Bror till stamfar) | A-Klinteberg | ANDERSSON/ANDERSEN, LARS | 31 | 10 |
| 12 | Olga Klinteberg (Dotter till stamfar och stammor) | A-Klinteberg | KLINTEBERG, OLGA Amanda | 1,382 | 599 |
| 13 | Olof Isgren (Halvbror till stammor) | A-Klinteberg | JOHANSSON ISGREN, OLOF | 945 | 219 |
| 14 | Oscar Klinteberg (Son till stamfar och stammor) | A-Klinteberg | KLINTEBERG, OSCAR Sigfrid | 2,680 | 1,001 |
