Rapport: Giftermål
Beskrivning: Visar alla vigseldatum och -platser eller om man är/varit sambo/särbo/ogift
Träffar 52251 till 52300 av 53237 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 ... 1065» Nästa»
# | Person-ID | Efternamn, förnamn | Bröllopsdag | Vigselort |
---|---|---|---|---|
52251 | I45629 | VON UEXKÜLL, CONRAD | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
52252 | I45025 | VON UEXKÜLL, SOPHIA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
52253 | I45032 | VON UEXKÜLL, CONRAD | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
52254 | I45044 | VON UEXKÜLL, PETER | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
52255 | I45627 | VON UEXKÜLL, WOLMAR | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
52256 | I45631 | VON UEXKÜLL, NICOLAUS II | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
52257 | I45633 | VON UEXKÜLL, HEINRICH II | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
52258 | I45635 | VON UEXKÜLL, HEINRICH I | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
52259 | I45043 | VON VELLIN, GERTRUD | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
52260 | I9850 | VON VIETINGHOFF, GERTRUD | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
52261 | I40756 | VON VIETINGHOFF, JUTTA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
52262 | I45067 | VON VIETINGHOFF, DOROTHEA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
52263 | I45068 | VON VIETINGHOFF, JÜRGEN | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
52264 | I45070 | VON VIETINGHOFF, ARND I | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
52265 | I45072 | VON VIETINGHOFF, DITRICH | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
52266 | I45074 | VON VIETINGHOFF, HINRIK | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
52267 | I45076 | VON VIETINGHOFF, HEINRICH III | ||
52268 | I45078 | VON VIETINGHOFF, HEINRICH II | ||
52269 | I45080 | VON VIETINGHOFF, HEINRICH I | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
52270 | I45082 | VON VIETINGHOFF, HENRICUS | ||
52271 | I45804 | VON VIETINGHOFF, ANNA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
52272 | I45808 | VON VIETINGHOFF, JOHANN | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
52273 | I45810 | VON VIETINGHOFF, ARNDT II | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
52274 | I45814 | VON VIETINGHOFF, ARNDT I | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
52275 | I40865 | VON VINZGAU, GEROLD | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
52276 | I37891 | VON VITZEN, HERMAN | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
52277 | I41676 | VON VOSS, Okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
52278 | I43536 | VON WEIMAR-ORLAMÜNDE, ADELHEID | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
52279 | I40762 | VON WEKEBROD, MARGARETHA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
52280 | I45054 | VON WEKEBROD, EWERT | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
52281 | I45056 | VON WEKEBROD, EWERT | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
52282 | I24112 | VON WELZ, Susanna JUDITH | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
52283 | I32776 | VON WOWERN, Anna Brita | 6 Maj 1714 | Helsingborgs stadsförsamling, Helsingborg (M) ![]() |
52284 | I32779 | VON WOWERN, JOHAN | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
52285 | I45069 | VON WRANGEL, DOROTHEA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
52286 | I42359 | VSESLAVICH POLOTSKY, GLEB | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
52287 | I45651 | VSESLAVICH POLOTSKY, SVJATOSLAV | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
52288 | I45713 | VSESLAVICH POLOTSKY, Rogvolod Boris | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
52289 | I45701 | VSEVOLODOVICH RURIKID, SVJATOSLAV | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
52290 | I44053 | VULKANOVIC PETRISLAVIC, UROS I | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
52291 | I46944 | VÅGHALS, MATHIAS | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
52292 | I46034 | VÄRN GIFT BERGKVIST GIFT ÖSTLUND, Helny Margareta | 21 Jun 1968 | Plats okänd ![]() |
52293 | I40330 | VÄSTESSON, HANS | 5 Jun 1734 | Genarps församling, Lund (M) ![]() |
52294 | I14169 | VÖLSUNGSSON, SIGMUND | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
52295 | I4739 | WACHTMEISTER GIFT THOTT, Ellen Henrietta Agate | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
52296 | I38886 | WADSTRÖM, MATTIS | 26 Dec 1757 | Härslövs församling, Landskrona (M) ![]() |
52297 | I56517 | WAEDICH, JOHAN | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
52298 | I6220 | WAHLBERG/WALLBERG, Anna CATHARINA | 5 Jun 1786 | Sövde församling, Sjöbo (M) ![]() |
52299 | I6220 | WAHLBERG/WALLBERG, Anna CATHARINA | 19 Mar 1784 | Sövestads församling, Ystad (M) ![]() |
52300 | I1018 | WAHLBÄCK GIFT MALMHAGEN, Anna Hansina | 30 Maj 1928 | Plats okänd ![]() |
«Föregående «1 ... 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 ... 1065» Nästa»