Rapport: Giftermål
Beskrivning: Visar alla vigseldatum och -platser eller om man är/varit sambo/särbo/ogift
Träffar 51601 till 51650 av 53249 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 ... 1065» Nästa»
# | Person-ID | Efternamn, förnamn | Bröllopsdag | Vigselort |
---|---|---|---|---|
51601 | I24067 | TURESSON, PÅL | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
51602 | I26769 | TURESSON, NILS | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
51603 | I28838 | TURESSON, MATS | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
51604 | I37279 | TURESSON BAAZ, HANS | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
51605 | I12720 | TURESSON BIELKE, BENGT | 1328 | Finland ![]() |
51606 | I37815 | TURESSON BIELKE, STEN | ca 1414 | Plats okänd ![]() |
51607 | I41837 | TURESSON BIELKE, TURE | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
51608 | I37965 | TURESSON KOMPAN, BENGT | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
51609 | I7561 | TURUNEN MÖRT, SAMUEL | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
51610 | I468 | TUVASDOTTER, ELINA | ||
51611 | I668 | TUVASDOTTER, KERSTINA | ||
51612 | I16605 | TUVASDOTTER, BOLLA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
51613 | I25007 | TUVASDOTTER, KIERSTENA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
51614 | I171 | TUVASSON, LARS | 26 Nov 1802 | Veberöds församling, Lund (M) ![]() |
51615 | I665 | TUVASSON, MÅNS | ||
51616 | I666 | TUVASSON, PÅL | ||
51617 | I667 | TUVASSON, PER | ||
51618 | I1306 | TUVASSON, NILS | 1 Jul 1790 | Farhults församling, Höganäs (M) ![]() |
51619 | I1323 | TUVASSON, PER | ||
51620 | I14062 | TUVASSON, ANDERS | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
51621 | I22978 | TUVASSON, TUVE | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
51622 | I55507 | TUVASSON WILMAN, MÅNS | 28 Dec 1768 | Råbelövs församling, Kristianstad (L) ![]() |
51623 | I45039 | TUVE, ANNA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
51624 | I45055 | TUVE, OKÄNT | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
51625 | I45064 | TUVE, ANDREAS | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
51626 | I45062 | TUVE AV OERTHEN OCH KORPS, HEINRICH | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
51627 | I45066 | TUVE/TAUBE, JÜRGEN | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
51628 | I588 | TUVESDOTTER, KJERSTINA | ||
51629 | I593 | TUVESDOTTER, KIRSTINA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
51630 | I2234 | TUVESDOTTER, KJERSTENA | 6 Okt 1826 | Slimminge kyrka, Slimminge församling, Skurup (M) ![]() |
51631 | I2708 | TUVESDOTTER, ELNA | 30 Dec 1777 | Välinge församling, Helsingborg (M) ![]() |
51632 | I6433 | TUVESDOTTER, ANNA | 24 Mar 1809 | Löderups församling, Ystad (L) ![]() |
51633 | I10262 | TUVESDOTTER, JOHANNA | ||
51634 | I10262 | TUVESDOTTER, JOHANNA | ||
51635 | I10262 | TUVESDOTTER, JOHANNA | ||
51636 | I53321 | TUVESDOTTER, PERNILLA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
51637 | I13742 | TUVESDOTTER, BENGTA | 20 Maj 1719 | Tryde församling, Tomelilla (L) ![]() |
51638 | I14493 | TUVESDOTTER, INGAR | ||
51639 | I14496 | TUVESDOTTER, HANNA | ||
51640 | I14497 | TUVESDOTTER, INGAR | ||
51641 | I15283 | TUVESDOTTER, SISSA | 16 Mar 1716 | Löderups församling, Ystad (L) ![]() |
51642 | I16184 | TUVESDOTTER, HANNA | 19 Mar 1705 | Hörups församling, Ystad (M) ![]() |
51643 | I17000 | TUVESDOTTER, INGAR | 21 Jul 1860 | Stora Köpinge församling, Ystad (M) ![]() |
51644 | I17163 | TUVESDOTTER, ANNA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
51645 | I17228 | TUVESDOTTER, HANNA | 24 Aug 1729 | Saxtorps församling, Landskrona (M) ![]() |
51646 | I17966 | TUVESDOTTER, ELNA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
51647 | I21256 | TUVESDOTTER, INGAR | 16 Dec 1746 | Löderups församling, Ystad (L) ![]() |
51648 | I21316 | TUVESDOTTER, SISSA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
51649 | I22861 | TUVESDOTTER, ELNA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
51650 | I23426 | TUVESDOTTER, BENGTA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
«Föregående «1 ... 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 ... 1065» Nästa»