Rapport: Födelse
Beskrivning: Visar i bokstavsordning alla personers födelsedatum och födelseförsamling
Träffar 47701 till 47750 av 52082 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 951 952 953 954 955 956 957 958 959 ... 1042» Nästa»
# | Person-ID | Efternamn, förnamn | Födelsedag | Födelseort |
---|---|---|---|---|
47701 | I49141 | SVENONIUS, ERICUS | Ja, datum okänt | Torsåkers församling, Hofors (X) ![]() |
47702 | I401 | SVENSDOTTER, ELNA | Ber 1699 | Plats okänd ![]() |
47703 | I521 | SVENSDOTTER, DOROTEA | 9 Jan 1692 | Södra Villie 9, Södra Villie församling, Skurup (M) ![]() |
47704 | I564 | SVENSDOTTER, BOEL | Ja, datum okänt | Södra Villie 9, Södra Villie församling, Skurup (M) ![]() |
47705 | I565 | SVENSDOTTER, ANNA | Ja, datum okänt | Södra Villie 9, Södra Villie församling, Skurup (M) ![]() |
47706 | I566 | SVENSDOTTER, DOROTHEA | Ja, datum okänt | Södra Villie 9, Södra Villie församling, Skurup (M) ![]() |
47707 | I567 | SVENSDOTTER, GUNNEL | 4 Mar 1697 | Södra Villie 9, Södra Villie församling, Skurup (M) ![]() |
47708 | I569 | SVENSDOTTER, KJERSTINA | Ja, datum okänt | Södra Villie 9, Södra Villie församling, Skurup (M) ![]() |
47709 | I570 | SVENSDOTTER, SINE | ca 1675 | Södra Villie 9, Södra Villie församling, Skurup (M) ![]() |
47710 | I1766 | SVENSDOTTER, CATHARINA | 23 Feb 1800 | Humletorp, Ramkvilla församling, Vetlanda (F) ![]() |
47711 | I1767 | SVENSDOTTER, GRETA | 23 Aug 1803 | Hultsjö församling, Sävsjö (F) ![]() |
47712 | I1768 | SVENSDOTTER, LISA | 18 Jun 1807 | Gudmundsås Norregård, Bäckaby församling, Vetlanda (F) ![]() |
47713 | I2005 | SVENSDOTTER, ELNA | 7 Okt 1844 | Hörby församling, Hörby (M) ![]() |
47714 | I2164 | SVENSDOTTER, PERNILLA | 12 Nov 1781 | Norra Reslöv, Reslövs församling, Eslöv (M) ![]() |
47715 | I2199 | SVENSDOTTER, MÄRIT | 1745 | Dängestorp, Eksjö församling, Eksjö (F) ![]() |
47716 | I2391 | SVENSDOTTER, BENGTA | 27 Mar 1857 | Västerstad 4, Västerstads församling, Hörby (M) ![]() |
47717 | I2450 | SVENSDOTTER, ANNA | 25 Mar 1784 | Araskoga, Brandstads församling, Sjöbo (M) ![]() |
47718 | I2451 | SVENSDOTTER, BOLLA | 5 Aug 1786 | Araskoga, Brandstads församling, Sjöbo (M) ![]() |
47719 | I2452 | SVENSDOTTER, ELNA | 9 Dec 1789 | Araskoga, Brandstads församling, Sjöbo (M) ![]() |
47720 | I2453 | SVENSDOTTER, BOLLA | 31 Aug 1792 | Araskoga, Brandstads församling, Sjöbo (M) ![]() |
47721 | I2454 | SVENSDOTTER, BENGTA | 1 Jan 1795 | Araskoga, Brandstads församling, Sjöbo (M) ![]() |
47722 | I2457 | SVENSDOTTER, ANNA | 14 Okt 1798 | Araskoga 9, Brandstads församling, Sjöbo (M) ![]() |
47723 | I2750 | SVENSDOTTER, KARIN | ||
47724 | I3407 | SVENSDOTTER, ELIN | Ja, datum okänt | Hundshult, Örkeneds församling, Osby (L) ![]() |
47725 | I3408 | SVENSDOTTER, INGER | Ja, datum okänt | Hundshult, Örkeneds församling, Osby (L) ![]() |
47726 | I3482 | SVENSDOTTER, ELNA | 28 Jul 1760 | Plats okänd ![]() |
47727 | I3483 | SVENSDOTTER, ELNA | 11 Aug 1790 | Gislaboda, Örkeneds församling, Osby (L) ![]() |
47728 | I3499 | SVENSDOTTER, ANNA | 26 Mar 1816 | Omma 2, Södra Åsums församling, Sjöbo (M) ![]() |
47729 | I3506 | SVENSDOTTER, ANNA | 23 Nov 1745 | Öveds församling, Sjöbo (M) ![]() |
47730 | I3568 | SVENSDOTTER, ELNA | 1 Jan 1821 | Omma 2, Södra Åsums församling, Sjöbo (M) ![]() |
47731 | I3641 | SVENSDOTTER, SISSA | 23 Feb 1751 | Fågelsång, Hardeberga församling, Lund (M) ![]() |
47732 | I3642 | SVENSDOTTER, BENGTA | 9 Maj 1756 | Fågelsång, Hardeberga församling, Lund (M) ![]() |
47733 | I3643 | SVENSDOTTER, ELNA | 15 Mar 1760 | Fågelsång, Hardeberga församling, Lund (M) ![]() |
47734 | I3644 | SVENSDOTTER, ANNA | 25 Jan 1762 | Fågelsång, Hardeberga församling, Lund (M) ![]() |
47735 | I3811 | SVENSDOTTER, KARNA | 16 Apr 1831 | Västervik, Vånga församling, Kristianstad (L) ![]() |
47736 | I4070 | SVENSDOTTER, ELNA | 4 Maj 1830 | Västra Vram 12, Västra Vrams församling, Kristianstad (L) ![]() |
47737 | I4090 | SVENSDOTTER, ANNA | 9 Jun 1795 | Lyngsjö 17, Lyngsjö församling, Kristianstad (L) ![]() |
47738 | I4341 | SVENSDOTTER, ELSA | 4 Aug 1809 | Svensköp 3, Svensköps församling, Hörby (M) ![]() |
47739 | I5035 | SVENSDOTTER, Christina Sofia | 16 Dec 1855 | Mosshemmet, Ryningsholm, Höreda församling, Eksjö (F) ![]() |
47740 | I5041 | SVENSDOTTER, Anna Cathrina | 2 Dec 1804 | Höreda församling, Eksjö (F) ![]() |
47741 | I5342 | SVENSDOTTER, KERSTIN | 17 Sep 1749 | Näset, Ströms församling, Strömsund (Z) ![]() |
47742 | I5492 | SVENSDOTTER, BRITA | 28 Maj 1731 | Ströms församling, Strömsund (Z) ![]() |
47743 | I5493 | SVENSDOTTER, MÄRETA | 29 Sep 1732 | Näset, Ströms församling, Strömsund (Z) ![]() |
47744 | I5494 | SVENSDOTTER, MÄRETA | 20 Mar 1734 | Ströms församling, Strömsund (Z) ![]() |
47745 | I5496 | SVENSDOTTER, ANNA | 8 Mar 1741 | Näset, Ströms församling, Strömsund (Z) ![]() |
47746 | I5500 | SVENSDOTTER, BRITA | Ber 1671 | Ströms församling, Strömsund (Z) ![]() |
47747 | I5806 | SVENSDOTTER, SIGRID | ||
47748 | I6006 | SVENSDOTTER, MÄRET | 26 Dec 1700 | Backe, Själevads församling, Örnsköldsvik (Y) ![]() |
47749 | I6008 | SVENSDOTTER, ANNA | Ber 1666 | Sidensjö församling, Örnsköldsvik (Y) ![]() |
47750 | I7110 | SVENSDOTTER, Okänt | ca 1650 | Ströms församling, Strömsund (Z) ![]() |
«Föregående «1 ... 951 952 953 954 955 956 957 958 959 ... 1042» Nästa»