Rapport: Födelse
Beskrivning: Visar i bokstavsordning alla personers födelsedatum och födelseförsamling
Träffar 46701 till 46750 av 52082 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 931 932 933 934 935 936 937 938 939 ... 1042» Nästa»
# | Person-ID | Efternamn, förnamn | Födelsedag | Födelseort |
---|---|---|---|---|
46701 | I52296 | SALOMONSDOTTER, KERSTIN | ||
46702 | I2629 | SALOMONSSON, Sven Algott | 4 Feb 1917 | Vanstad 27, Vanstads församling, Sjöbo (M) ![]() |
46703 | I5440 | SALOMONSSON, PER | 1794 | Åsele församling, Åsele (AC) ![]() |
46704 | I5442 | SALOMONSSON, ERIK | 2 Sep 1801 | Svanabyn, Dorotea församling, Dorotea (AC) ![]() |
46705 | I5445 | SALOMONSSON, PER | 23 Okt 1733 | Anundsjö församling, Örnsköldsvik (Y) ![]() |
46706 | I5466 | SALOMONSSON, SJUL | ca 1632 | Anundsjö församling, Örnsköldsvik (Y) ![]() |
46707 | I12449 | SALOMONSSON, JON | Ber 1705 | Junsele församling, Sollefteå (Y) ![]() |
46708 | I16666 | SALOMONSSON, ERIK | ||
46709 | I29140 | SALOMONSSON, SVEN | ||
46710 | I18120 | SALOMONSSON, KNUT | ca 1665 | Barkåkra församling, Ängelholm (L) ![]() |
46711 | I22053 | SALOMONSSON, MÅRTEN | Ber 1727 | Plats okänd ![]() |
46712 | I23357 | SALOMONSSON, ERIK | 4 Aug 1699 | Söderflärke, Anundsjö församling, Örnsköldsvik (Y) ![]() |
46713 | I23692 | SALOMONSSON, PEDER | 19 Jan 1760 | Nordsjö, Anundsjö församling, Örnsköldsvik (Y) ![]() |
46714 | I23744 | SALOMONSSON, OLOF | ca 1640 | Anundsjö församling, Örnsköldsvik (Y) ![]() |
46715 | I23748 | SALOMONSSON, GULLE | ca 1574 | Anundsjö församling, Örnsköldsvik (Y) ![]() |
46716 | I23833 | SALOMONSSON, JON | ca 1530 | Anundsjö församling, Örnsköldsvik (Y) ![]() |
46717 | I28658 | SALOMONSSON, PER | 4 Jan 1724 | Stora Herrestads församling, Ystad (M) ![]() |
46718 | I49684 | SALOMONSSON, MARIA | 16 Feb 1768 | Mullsjö 1, Nordmalings församling, Nordmaling (AC) ![]() |
46719 | I49997 | SALOMONSSON, JONAS | Ja, datum okänt | Flärke, Själevads församling, Örnsköldsvik (Y) ![]() |
46720 | I1301 | SALOMONSSON BJÖRNSTEDT, ANDREAS | 11 Dec 1808 | Mellbystrand, Laholms landsförsamling, Laholm (N) ![]() |
46721 | I23764 | SALOMONSSON EDIN, DANIEL | ca 1654 | Junsele församling, Sollefteå (Y) ![]() |
46722 | I20489 | SALOMONSSON KARLSSON, Axel Vilhelm | 21 Okt 1886 | Linnebackens backstuga, Dragaryd landbogård, Kånna församling, Ljungby (G) ![]() |
46723 | I41494 | SALONIUS ERENHIELM, JOHAN | 8 Jun 1639 | Uppsala (C) ![]() |
46724 | I41834 | SALTENSEE, EDEL | ||
46725 | I1798 | SAMUELSDOTTER, LISA | 13 Jun 1831 | Slageryds svensgård, Bäckaby församling, Vetlanda (F) ![]() |
46726 | I7001 | SAMUELSDOTTER, Eva Catharina | 17 Apr 1779 | Hjuken, Degerfors församling, Vindeln (AC) ![]() |
46727 | I7542 | SAMUELSDOTTER, MÄRIT | ca 1623 | Movattnet, Björna, Själevads församling, Örnsköldsvik (Y) ![]() |
46728 | I10466 | SAMUELSDOTTER, Anna Katrina | 12 Jun 1844 | Slageryds svensgård, Bäckaby församling, Vetlanda (F) ![]() |
46729 | I11600 | SAMUELSDOTTER, Johanna Christina | 28 Aug 1844 | Snutan, Älmeboda församling, Tingsryd (G) ![]() |
46730 | I12410 | SAMUELSDOTTER, Anna Brita | 22 Apr 1831 | Mårdsjö, Stuguns församling, Ragunda (Z) ![]() |
46731 | I19210 | SAMUELSDOTTER, Christina Elisabet | 8 Sep 1794 | Skellefteå församling, Skellefteå (AC) ![]() |
46732 | I19446 | SAMUELSDOTTER, ANNA | 19 Sep 1788 | Bräkne-Hoby församling, Ronneby (K) ![]() |
46733 | I20078 | SAMUELSDOTTER, MALIN | ca 1703 | Skellefteå församling, Skellefteå (AC) ![]() |
46734 | I20561 | SAMUELSDOTTER, INGEBORG | ca 1661 | Torrbo, Norrbärke församling, Smedjebacken (W) ![]() |
46735 | I22028 | SAMUELSDOTTER, INGEBORG | 5 Nov 1738 | Plats okänd ![]() |
46736 | I23204 | SAMUELSDOTTER, ANNA | 1789 | Åsele församling, Åsele (AC) ![]() |
46737 | I31424 | SAMUELSDOTTER, Maja Lena | 11 Jun 1829 | Gunnamåla, Älmeboda församling, Tingsryd (G) ![]() |
46738 | I31429 | SAMUELSDOTTER, BEATA | 12 Feb 1841 | Torpet Ön, Älmeboda församling, Tingsryd (G) ![]() |
46739 | I35829 | SAMUELSDOTTER, KJERSTINA | 8 Aug 1799 | Fällfotahus, Hyby församling, Svedala (M) ![]() |
46740 | I37070 | SAMUELSDOTTER, KERSTIN | ||
46741 | I39323 | SAMUELSDOTTER, MALIN | 10 Dec 1729 | Erlandsbo, Villstads församling, Gislaved (F) ![]() |
46742 | I39521 | SAMUELSDOTTER, INGRID | Ber 1692 | Plats okänd ![]() |
46743 | I39580 | SAMUELSDOTTER, CATHARINA | 26 Feb 1762 | Plats okänd ![]() |
46744 | I39681 | SAMUELSDOTTER, MARIA | 25 Dec 1744 | Dal, Kråkshults församling, Eksjö (F) ![]() |
46745 | I40252 | SAMUELSDOTTER, MARIA | ||
46746 | I40527 | SAMUELSDOTTER, LISKEN | 29 Jun 1746 | Lindhult, Undenäs församling, Karlsborg (R) ![]() |
46747 | I49605 | SAMUELSDOTTER, INGRID | Ber 1692 | Plats okänd ![]() |
46748 | I49990 | SAMUELSDOTTER, CATRINA | ca 1630 | Lögdeå, Nordmalings församling, Nordmaling (AC) ![]() |
46749 | I54328 | SAMUELSDOTTER, ANNIKA | ||
46750 | I17446 | SAMUELSDOTTER BOLIN, BRITA | ca 1719 | Skellefteå församling, Skellefteå (AC) ![]() |
«Föregående «1 ... 931 932 933 934 935 936 937 938 939 ... 1042» Nästa»