Rapport: Födelse, sist född I
Beskrivning: Visar alla personer i ordning från sist till först födda
Träffar 37401 till 37450 av 39260 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 745 746 747 748 749 750 751 752 753 ... 786» Nästa»
# | Person-ID | Fullständigt namn | Födelsedag | Födelseort |
---|---|---|---|---|
37401 | I42969 | AV LLUCÀ, GUISLA | ca 1011 | Llucà, Spanien ![]() |
37402 | I43372 | AV SALERNO, GUAIMAR/WAIMAR IV | ca 1011 | Capua, Caserta, Kampanien, Italien ![]() |
37403 | I41224 | AV RAMERUPT, HILDOUIN IV | 22 Jun 1010 | Montdidier, Somme, Hauts-de-France, Frankrike ![]() |
37404 | I40829 | AV MALSEN, UNRUOCH | ca 1010 | Kempen, Tyskland ![]() |
37405 | I41214 | AV VERDUN, SOPHIE | ca 1010 | Verdun, Meuse, Grand Est, Frankrike ![]() |
37406 | I41395 | AV RODE KERPEN, WERNER | ca 1010 | Plats okänd ![]() |
37407 | I42038 | OLSDOTTER, INGEBORG | ca 1010 | Norge ![]() |
37408 | I42041 | EILIVSSON, ORM | ca 1010 | Barstadvik, Möre och Romsdal, Norge ![]() |
37409 | I42184 | HALVDANSDOTTER GISKE, Bergljot Thorbjörg | ca 1010 | Austrått, Sör Tröndelag, Norge ![]() |
37410 | I42536 | AV MONTREVAULT, EMMELINE | ca 1010 | Montrevault, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, Frankrike ![]() |
37411 | I43106 | AV SUSA, ADELAIDA | ca 1010 | Susa, Turin, Piemonte, Italien ![]() |
37412 | I43373 | AV MARSICO, GEMMA | ca 1010 | Marsico Nuovo, Basilicata, Potenza, Italien ![]() |
37413 | I43856 | AV QUERFURT, IDA | ca 1010 | Tyskland ![]() |
37414 | I44286 | AV WASSENBERG, GERHARD II | ca 1010 | Wassenberg, Nordrhein-Westfalen, Tyskland ![]() |
37415 | I44329 | AV GUELDERS, WIGBOLD | ca 1010 | Plats okänd ![]() |
37416 | I44330 | AV LOON, MARGARETHA | ca 1010 | Plats okänd ![]() |
37417 | I44374 | AV RHEINHAUSEN-GLEICHEN, ELLI II | ca 1010 | Tyskland ![]() |
37418 | I45192 | AV WERL-ARNSBERG, BERNHARD III | ca 1010 | Werl, Nordrhein-Westfalen, Tyskland ![]() |
37419 | I45420 | AV VALOIS, RAOUL III | ca 1010 | Normandie, Frankrike ![]() |
37420 | I45617 | AV ODENKIRCHEN, CHRISTIAN II | ca 1010 | Plats okänd ![]() |
37421 | I37934 | AV FRANKRIKE, ADELA | 5 Mar 1009 | Toulouse, Frankrike ![]() |
37422 | I45281 | AV NORTHUMBERLAND, SIBYLLA | ca 1009 | Northumberland, England ![]() |
37423 | I45378 | AV FRANKRIKE, HENRY I | 4 Maj 1008 | Meulan-en-Yvelines, Île-de-France, Frankrike ![]() |
37424 | I45324 | AV NORTHUMBERLAND, EALDRED | ca 1007 | Bamburghs slott, Northumberland, England ![]() |
37425 | I41416 | AV LEUVEN, MATHILDE | ca 1006 | Plats okänd ![]() |
37426 | I43369 | SÁNCHEZ AV KASTILIEN, SANCHA | ca 1006 | Plats okänd ![]() |
37427 | I43918 | AV EGUISHEIM, GERTRUDE | ca 1006 | Nordgau, Tyskland ![]() |
37428 | I44079 | AV BULGARIEN, ALUSIAN | ca 1006 | Veliko Tarnovo, Bulgarien ![]() |
37429 | I42037 | ERLENDSSON, SVEIN | ca 1005 | Gjerde, Etne, Hordaland, Norge ![]() |
37430 | I42183 | ARNESSON, FINN | ca 1005 | Giske, Möre och Romsdal, Norge ![]() |
37431 | I42365 | ULVSSON, ULV | ca 1005 | Norge ![]() |
37432 | I42366 | HÅKONSDOTTER, BODIL | ca 1005 | Vestfold, Norge ![]() |
37433 | I42478 | AV MONTIGNAC, AMÉLIE | ca 1005 | Frankrike ![]() |
37434 | I42968 | BERENGUER AV BARCELONA, RAMON I | ca 1005 | Plats okänd ![]() |
37435 | I43457 | AV CARLAT, GILBERT III | ca 1005 | Frankrike ![]() |
37436 | I43458 | AV LODÈVE, NOBILIA | ca 1005 | Lodève, Hérault, Occitanien, Frankrike ![]() |
37437 | I43700 | AV VOHLBURG, DIEPOLD I | ca 1005 | Vohlburg an der Donau, Bayern, Tyskland ![]() |
37438 | I45276 | AV LUXEMBOURG, GISELBERT | ca 1005 | Salmchâteau, Luxemburg, Belgien ![]() |
37439 | I45534 | AV BRAUNSCHWEIG, GISELA | ca 1005 | Plats okänd ![]() |
37440 | I45709 | AV STADE, ETHELER | ca 1005 | Tjernihiv, Ukraina ![]() |
37441 | I41394 | AV HALDENSLEBEN, IRMINTRUDE | ca 1004 | Plats okänd ![]() |
37442 | I44271 | AV SCHWEINFURT, OTTO III | ca 1004 | Schweinfurt, Bayern, Tyskland ![]() |
37443 | I45366 | AV VASCOEUIL, BÉATRICE | ca 1004 | Vascoeuil, Eure, Normandie, Frankrike ![]() |
37444 | I45517 | AV NAHEGAU-WORMSGAU, EMBRICHO | ca 1004 | Tyskland ![]() |
37445 | I43917 | AV BRAUNSCHWEIG, LIUDOLF | 11 Okt 1003 | Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
37446 | I41401 | AV LUXEMBURG, FRIEDRICH | ca 1003 | Lothringen, Tyskland ![]() |
37447 | I42471 | AV FALAISE, HERLEVA | ca 1003 | Falaise, Calvados, Normandie, Frankrike ![]() |
37448 | I42720 | ORDÓNEZ, ALDONZA | ca 1003 | Plats okänd ![]() |
37449 | I43259 | AV MALLEVAL, ARTAUD | ca 1003 | Plats okänd ![]() |
37450 | I44064 | ARGYROSA, OKÄNT | ca 1003 | Istanbul, Turkiet ![]() |
«Föregående «1 ... 745 746 747 748 749 750 751 752 753 ... 786» Nästa»