Rapport: Födelse, sist född I
Beskrivning: Visar alla personer i ordning från sist till först födda
Träffar 36601 till 36650 av 39260 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 729 730 731 732 733 734 735 736 737 ... 786» Nästa»
# | Person-ID | Fullständigt namn | Födelsedag | Födelseort |
---|---|---|---|---|
36601 | I19793 | SOTHMEISTER, HEINRICH | ca 1339 | Plats okänd ![]() |
36602 | I19902 | BOSSON NATT OCH DAG, STEN | ca 1338 | Torpa församling, Ydre (E) ![]() |
36603 | I19798 | VON ALVERDINGEN, TIBBEKE | ca 1335 | Plats okänd ![]() |
36604 | I19854 | MAGNUSDOTTER, CHRISTINA | ca 1335 | Plats okänd ![]() |
36605 | I45821 | STECKE AV HOLTEN, HADEWYCH | ca 1335 | Plats okänd ![]() |
36606 | I12719 | BENGTSDOTTER BIELKE, KRISTINA | ca 1333 | Mönsterås församling, Mönsterås (H) ![]() |
36607 | I19803 | VON APPENBURG, JOHANN | ca 1333 | Plats okänd ![]() |
36608 | I41873 | JONSSON GRIP, BO | ca 1333 | Plats okänd ![]() |
36609 | I19797 | VON TÖBING, HEINRICH | ca 1330 | Plats okänd ![]() |
36610 | I40789 | AV ELMPT, WILLEM | ca 1330 | Plats okänd ![]() |
36611 | I41585 | VON AHLEFELDT, BENEDICT III | ca 1330 | Grimstrup, Danmark ![]() |
36612 | I12721 | MAGNUSDOTTER LEJON ULVÅSA, INGEBORG | ca 1327 | Långareds församling, Alingsås (P) ![]() |
36613 | I55345 | KNUTSSON AV GULATHORP SVARTE BAGGE, TUVE | ca 1326 | Värmland (S) ![]() |
36614 | I7406 | NILSSON, PER | ca 1325 | Frösö församling, Östersund (Z) ![]() |
36615 | I12711 | ORMSDOTTER, INGEBORG | ca 1325 | Näsby församling, Vetlanda (F) ![]() |
36616 | I5706 | NILSSON SKANCKE, PEDER | ca 1325 | Mjälle, Frösö församling, Östersund (Z) ![]() |
36617 | I41912 | SAXESDOTTER ULFSAX, INGEBORG | ca 1325 | Skullerupholm, Köpenhamn, Själland, Danmark ![]() |
36618 | I12727 | TORDSSON BONDE, RÖRIK | ca 1324 | Östra Husby församling, Norrköping (E) ![]() |
36619 | I37900 | AV EVERSTEIN, ADELHEID | ca 1324 | Plats okänd ![]() |
36620 | I41574 | MARKVARDSSON STAKE, CLAUS | ca 1324 | Plats okänd ![]() |
36621 | I19856 | LINDORMSDOTTER, RAGNHILD | ca 1321 | Plats okänd ![]() |
36622 | I12710 | PETERSSON BÅÅT, JON | ca 1320 | Näsby församling, Vetlanda (F) ![]() |
36623 | I19770 | BROMES, MARGARETHE | ca 1320 | Plats okänd ![]() |
36624 | I19811 | BUCKEMANN, JOHANN | ca 1320 | Plats okänd ![]() |
36625 | I19822 | OKÄNT, ELISABETH | ca 1320 | Plats okänd ![]() |
36626 | I19858 | JÖNSDOTTER TINNSKURA, KATARINA | ca 1320 | Tovaryd, Bredaryds församling, Värnamo (F) ![]() |
36627 | I5881 | HALVARDSDOTTER, KIRSTINA | ca 1320 | Plats okänd ![]() |
36628 | I45633 | VON UEXKÜLL, HEINRICH II | ca 1320 | Plats okänd ![]() |
36629 | I19855 | NOCKESSON, ABJÖRN | ca 1318 | Säby församling, Tranås (F) ![]() |
36630 | I28468 | TROELSDOTTER SPARRE, CHRISTINE | ca 1318 | Plats okänd ![]() |
36631 | I37897 | AV POMMERN-STOLP, BOGISLAV V | ca 1318 | Plats okänd ![]() |
36632 | I12739 | ULFSSON SPARRE AV TOFTA, KARL | ca 1317 | Adelsö församling, Ekerö (AB) ![]() |
36633 | I19857 | GISLASSON, MAGNUS | ca 1315 | Vällersten, Värnamo (F) ![]() |
36634 | I28467 | SKAVE, JOHANNES | ca 1315 | Plats okänd ![]() |
36635 | I40700 | FADDERSSON, SVEN | ca 1315 | Plats okänd ![]() |
36636 | I40689 | MAGNUSDOTTER, Anna Stina | ca 1313 | Vislanda församling, Alvesta (G) ![]() |
36637 | I40486 | HAFTHORSSON, JON | ca 1312 | Norge ![]() |
36638 | I17415 | NILSSON, FALE | ca 1310 | Sköns församling, Sundsvall (Y) ![]() |
36639 | I19769 | AV DER NETZE, HEINRICH | ca 1310 | Plats okänd ![]() |
36640 | I19800 | VON ALVERDINGEN, METTE | ca 1310 | Plats okänd ![]() |
36641 | I37811 | BIRGERSSON, ISRAEL | ca 1310 | Plats okänd ![]() |
36642 | I40798 | VON REIFFERSCHEIDT, BEATRIX | ca 1309 | Cuijk, Noord-Brabant, Nederländerna ![]() |
36643 | I28459 | NIELSEN NEB, INGVAR | ca 1308 | Plats okänd ![]() |
36644 | I28460 | GRA, KIRSTEN | ca 1308 | Plats okänd ![]() |
36645 | I14097 | LITTLE, JON | ca 1307 | Tommerups församling, Assens, Fyn, Danmark ![]() |
36646 | I12834 | OLOFSSON, ELEOF | ca 1305 | Hällesjö församling, Bräcke (Z) ![]() |
36647 | I28464 | OKÄNT, KIRSTEN | ca 1305 | Plats okänd ![]() |
36648 | I19881 | BIRGERSDOTTER, Heliga Birgitta | ca 1303 | Skederids församling, Norrtälje (AB) ![]() |
36649 | I28463 | JOHANNESEN BASSE, GAMLE | ca 1301 | Plats okänd ![]() |
36650 | I19799 | VON TÖBING, LUTKE | ca 1300 | Plats okänd ![]() |
«Föregående «1 ... 729 730 731 732 733 734 735 736 737 ... 786» Nästa»