Rapport: Giftermål
Beskrivning: Visar alla vigseldatum och -platser eller om man är/varit sambo/särbo/ogift
Träffar 351 till 400 av 53230 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 1065» Nästa»
# | Person-ID | Efternamn, förnamn | Bröllopsdag | Vigselort |
---|---|---|---|---|
351 | I3917 | ANDERSDOTTER, ANNA | ||
352 | I3999 | ANDERSDOTTER, ANNA | ||
353 | I4342 | ANDERSDOTTER, ANNA | 10 Jul 1891 | Svensköps församling, Hörby (M) ![]() |
354 | I5043 | ANDERSDOTTER, ANNA | 3 Nov 1840 | Kågeröds församling, Svalöv (M) ![]() |
355 | I5241 | ANDERSDOTTER, ANNA | ||
356 | I5301 | ANDERSDOTTER, ANNA | ||
357 | I5329 | ANDERSDOTTER, ANNA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
358 | I5415 | ANDERSDOTTER, ANNA | ||
359 | I5768 | ANDERSDOTTER, ANNA | ||
360 | I6322 | ANDERSDOTTER, ANNA | ||
361 | I7624 | ANDERSDOTTER, ANNA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
362 | I7896 | ANDERSDOTTER, ANNA | 28 Dec 1710 | Östra Vingåkers församling, Katrineholm (D) ![]() |
363 | I7961 | ANDERSDOTTER, ANNA | 3 Okt 1760 | Askers församling, Örebro (T) ![]() |
364 | I8504 | ANDERSDOTTER, ANNA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
365 | I9035 | ANDERSDOTTER, ANNA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
366 | I25029 | ANDERSDOTTER, ANNA | 26 Dec 1821 | Blentarps församling, Sjöbo (M) ![]() |
367 | I9234 | ANDERSDOTTER, ANNA | ||
368 | I9953 | ANDERSDOTTER, ANNA | ||
369 | I2280 | ANDERSDOTTER, ANNA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
370 | I11011 | ANDERSDOTTER, ANNA | 29 Dec 1807 | Baldringe församling, Ystad (M) ![]() |
371 | I12500 | ANDERSDOTTER, ANNA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
372 | I12994 | ANDERSDOTTER, ANNA | ||
373 | I13670 | ANDERSDOTTER, ANNA | ||
374 | I13824 | ANDERSDOTTER, ANNA | 5 Dec 1726 | Kverrestads församling, Tomelilla (L) ![]() |
375 | I15138 | ANDERSDOTTER, ANNA | ||
376 | I15173 | ANDERSDOTTER, ANNA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
377 | I15173 | ANDERSDOTTER, ANNA | 12 Jun 1732 | Katslösa församling, Skurup (M) ![]() |
378 | I15375 | ANDERSDOTTER, ANNA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
379 | I15421 | ANDERSDOTTER, ANNA | 14 Jan 1691 | Tullstorps församling, Trelleborg (M) ![]() |
380 | I15603 | ANDERSDOTTER, ANNA | ||
381 | I16759 | ANDERSDOTTER, ANNA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
382 | I16759 | ANDERSDOTTER, ANNA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
383 | I17252 | ANDERSDOTTER, ANNA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
384 | I17280 | ANDERSDOTTER, ANNA | 1732 | Skellefteå församling, Skellefteå (AC) ![]() |
385 | I17520 | ANDERSDOTTER, ANNA | 1659 | Piteå landsförsamling, Piteå (BD) ![]() |
386 | I18750 | ANDERSDOTTER, ANNA | 29 Dec 1832 | Vombs församling, Lund (M) ![]() |
387 | I18753 | ANDERSDOTTER, ANNA | 29 Okt 1776 | Revinge församling, Lund (M) ![]() |
388 | I20016 | ANDERSDOTTER, ANNA | 2 Jul 1792 | Torsåkers församling, Hofors (X) ![]() |
389 | I20018 | ANDERSDOTTER, ANNA | 8 Okt 1793 | Torsåkers församling, Hofors (X) ![]() |
390 | I21058 | ANDERSDOTTER, ANNA | 2 Mar 1867 | Stora Köpinge församling, Ystad (M) ![]() |
391 | I21397 | ANDERSDOTTER, ANNA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
392 | I21524 | ANDERSDOTTER, ANNA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
393 | I21781 | ANDERSDOTTER, ANNA | 17 Mar 1826 | Källstorps församling, Trelleborg (M) ![]() |
394 | I22614 | ANDERSDOTTER, ANNA | 28 Nov 1800 | Fränninge församling, Sjöbo (M) ![]() |
395 | I22971 | ANDERSDOTTER, ANNA | 6 Mar 1783 | Löderups församling, Ystad (L) ![]() |
396 | I23420 | ANDERSDOTTER, ANNA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
397 | I23577 | ANDERSDOTTER, ANNA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
398 | I23819 | ANDERSDOTTER, ANNA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
399 | I24092 | ANDERSDOTTER, ANNA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
400 | I24928 | ANDERSDOTTER, ANNA | 12 Nov 1820 | Ödeborgs församling, Färgelanda (P) ![]() |
«Föregående «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 1065» Nästa»