Rapport: Giftermål
Beskrivning: Visar alla vigseldatum och -platser eller om man är/varit sambo/särbo/ogift
Träffar 2951 till 3000 av 53257 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... 1066» Nästa»
# | Person-ID | Efternamn, förnamn | Bröllopsdag | Vigselort |
---|---|---|---|---|
2951 | I26363 | ANDERSSON, MÅRTEN | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
2952 | I27146 | ANDERSSON, MÅRTEN | 18 Dec 1768 | Stora Köpinge församling, Ystad (M) ![]() |
2953 | I28145 | ANDERSSON, MÅRTEN | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
2954 | I28528 | ANDERSSON, MÅRTEN | 19 Okt 1878 | Sövestads församling, Ystad (M) ![]() |
2955 | I35684 | ANDERSSON, MÅRTEN | 13 Nov 1793 | Sövde församling, Sjöbo (M) ![]() |
2956 | I36995 | ANDERSSON, MÅRTEN | 16 Okt 1757 | Sövde församling, Sjöbo (M) ![]() |
2957 | I38556 | ANDERSSON, MÅRTEN | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
2958 | I43992 | ANDERSSON, MÅRTEN | 26 Dec 1714 | Bromma församling, Ystad (M) ![]() |
2959 | I44045 | ANDERSSON, MÅRTEN | 7 Apr 1819 | Vallby församling, Simrishamn (L) ![]() |
2960 | I44645 | ANDERSSON, MÅRTEN | 31 Okt 1731 | Katslösa församling, Skurup (M) ![]() |
2961 | I47498 | ANDERSSON, MÅRTEN | 24 Apr 1869 | Blentarps församling, Sjöbo (M) ![]() |
2962 | I53742 | ANDERSSON, MÅRTEN | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
2963 | I54210 | ANDERSSON, MÅRTEN | 18 Okt 1801 | Stiby församling, Simrishamn (L) ![]() |
2964 | I57801 | ANDERSSON, MÅRTEN | 20 Nov 1720 | Hyby församling, Svedala (M) ![]() |
2965 | I797 | ANDERSSON, MÄRTA Alfrida | ||
2966 | I9364 | ANDERSSON, NATANAEL | 1791 | Skellefteå församling, Skellefteå (AC) ![]() |
2967 | I23049 | ANDERSSON, NIKLAS | 1856 | Stala församling, Orust (O) ![]() |
2968 | I159 | ANDERSSON, NILS | 25 Apr 1800 | Genarps församling, Lund (M) ![]() |
2969 | I392 | ANDERSSON, NILS | 6 Jun 1836 | Slimminge församling, Skurup (M) ![]() |
2970 | I500 | ANDERSSON, NILS | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
2971 | I612 | ANDERSSON, NILS | 23 Maj 1847 | Gödelövs församling, Lund (M) ![]() |
2972 | I692 | ANDERSSON, NILS | ||
2973 | I736 | ANDERSSON, NILS | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
2974 | I1070 | ANDERSSON, NILS | 23 Nov 1877 | Anderslövs församling, Trelleborg (M) ![]() |
2975 | I1074 | ANDERSSON, NILS | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
2976 | I1088 | ANDERSSON, NILS | ||
2977 | I1216 | ANDERSSON, NILS | ||
2978 | I1231 | ANDERSSON, NILS | ||
2979 | I1364 | ANDERSSON, NILS | ||
2980 | I1411 | ANDERSSON, NILS | 1 Dec 1894 | Lyngby församling, Lund (M) ![]() |
2981 | I1466 | ANDERSSON, NILS | ||
2982 | I1498 | ANDERSSON, NILS | 14 Dec 1832 | Västra Nöbbelövs församling, Skurup (M) ![]() |
2983 | I2250 | ANDERSSON, NILS | ||
2984 | I2333 | ANDERSSON, NILS | ||
2985 | I2829 | ANDERSSON, NILS | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
2986 | I3110 | ANDERSSON, NILS | 23 Jun 1887 | Ilstorps församling, Sjöbo (M) ![]() |
2987 | I3919 | ANDERSSON, NILS | ||
2988 | I4000 | ANDERSSON, NILS | ||
2989 | I4014 | ANDERSSON, NILS | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
2990 | I5245 | ANDERSSON, NILS | ||
2991 | I5764 | ANDERSSON, NILS | ||
2992 | I6016 | ANDERSSON, NILS | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
2993 | I6804 | ANDERSSON, NILS | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
2994 | I7367 | ANDERSSON, NILS | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
2995 | I35407 | ANDERSSON, NILS | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
2996 | I9603 | ANDERSSON, NILS | 14 Okt 1781 | Lerbo församling, Katrineholm (D) ![]() |
2997 | I9954 | ANDERSSON, NILS | ||
2998 | I2350 | ANDERSSON, NILS | 29 Dec 1797 | Tullstorps församling, Trelleborg (M) ![]() |
2999 | I2277 | ANDERSSON, NILS | ||
3000 | I2947 | ANDERSSON, NILS | 15 Jul 1761 | Södra Åby församling, Trelleborg (M) ![]() |
«Föregående «1 ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... 1066» Nästa»