Rapport: Födelse
Beskrivning: Visar i bokstavsordning alla personers födelsedatum och födelseförsamling
Träffar 2901 till 2950 av 52064 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... 1042» Nästa»
# | Person-ID | Efternamn, förnamn | Födelsedag | Födelseort |
---|---|---|---|---|
2901 | I35684 | ANDERSSON, MÅRTEN | 10 Jul 1766 | Kumleröd, Sövde församling, Sjöbo (M) ![]() |
2902 | I36995 | ANDERSSON, MÅRTEN | Ber 1729 | Plats okänd ![]() |
2903 | I38556 | ANDERSSON, MÅRTEN | ||
2904 | I43992 | ANDERSSON, MÅRTEN | Ber 1680 | Plats okänd ![]() |
2905 | I44045 | ANDERSSON, MÅRTEN | 13 Sep 1792 | Östra Nöbbelöv, Östra Nöbbelövs församling, Simrishamn (L) ![]() |
2906 | I44645 | ANDERSSON, MÅRTEN | Ber 1681 | Plats okänd ![]() |
2907 | I47498 | ANDERSSON, MÅRTEN | 10 Feb 1841 | Kogshult 2, Blentarps församling, Sjöbo (M) ![]() |
2908 | I53742 | ANDERSSON, MÅRTEN | 1650 | Smedstorps församling, Tomelilla (L) ![]() |
2909 | I54210 | ANDERSSON, MÅRTEN | 29 Aug 1772 | Komstad 18, Stiby församling, Simrishamn (L) ![]() |
2910 | I57801 | ANDERSSON, MÅRTEN | Ber 1696 | Plats okänd ![]() |
2911 | I797 | ANDERSSON, MÄRTA Alfrida | 23 Maj 1906 | Genarp 6, Genarps församling, Lund (M) ![]() |
2912 | I9364 | ANDERSSON, NATANAEL | 21 Aug 1764 | Burträsks församling, Skellefteå (AC) ![]() |
2913 | I23049 | ANDERSSON, NIKLAS | 23 Nov 1831 | Stala församling, Orust (O) ![]() |
2914 | I159 | ANDERSSON, NILS | 24 Jan 1767 | Toppeladugård, Genarps församling, Lund (M) ![]() |
2915 | I392 | ANDERSSON, NILS | 7 Apr 1810 | Slimminge 13, Slimminge församling, Skurup (M) ![]() |
2916 | I500 | ANDERSSON, NILS | Ber 1678 | Hylteberga, Skurups församling, Skurup (M) ![]() |
2917 | I612 | ANDERSSON, NILS | 14 Jan 1824 | Lyngby ängar, Lyngby församling, Lund (M) ![]() |
2918 | I692 | ANDERSSON, NILS | 19 Maj 1833 | Östra Karaby 3, Östra Karaby församling, Eslöv (M) ![]() |
2919 | I736 | ANDERSSON, NILS | Ber 1725 | Plats okänd ![]() |
2920 | I1070 | ANDERSSON, NILS | 30 Apr 1845 | Hällstorps gård, Lyngby församling, Lund (M) ![]() |
2921 | I1074 | ANDERSSON, NILS | 7 Apr 1784 | Hässleberga, Lyngby församling, Lund (M) ![]() |
2922 | I1088 | ANDERSSON, NILS | 18 Feb 1804 | Nymölle 1, Genarps församling, Lund (M) ![]() |
2923 | I1216 | ANDERSSON, NILS | 5 Dec 1849 | Lyngby 8, Lyngby församling, Lund (M) ![]() |
2924 | I1231 | ANDERSSON, NILS | 12 Jul 1811 | Lyngby 10, Lyngby församling, Lund (M) ![]() |
2925 | I1364 | ANDERSSON, NILS | 15 Apr 1882 | Lyngby 1, Lyngby församling, Lund (M) ![]() |
2926 | I1411 | ANDERSSON, NILS | 21 Maj 1864 | Hässleberga 2, Lyngby församling, Lund (M) ![]() |
2927 | I1466 | ANDERSSON, NILS | 9 Nov 1857 | Fränninge 23, Fränninge församling, Sjöbo (M) ![]() |
2928 | I1498 | ANDERSSON, NILS | 1804 | Skivarps församling, Skurup (M) ![]() |
2929 | I2250 | ANDERSSON, NILS | 8 Jul 1867 | Solberga 8, Solberga församling, Skurup (M) ![]() |
2930 | I2333 | ANDERSSON, NILS | 10 Sep 1827 | Vanstadtorp 2, Vanstads församling, Sjöbo (M) ![]() |
2931 | I2829 | ANDERSSON, NILS | 11 Aug 1776 | Naffentorps by, Bunkeflo församling, Malmö (M) ![]() |
2932 | I3110 | ANDERSSON, NILS | 4 Apr 1859 | Everlöv 12, Everlövs församling, Sjöbo (M) ![]() |
2933 | I3919 | ANDERSSON, NILS | 11 Aug 1861 | Bramstorps Ladugård, Genarps församling, Lund (M) ![]() |
2934 | I4000 | ANDERSSON, NILS | 16 Sep 1849 | Tjustorp 7, Skabersjö församling, Svedala (M) ![]() |
2935 | I4014 | ANDERSSON, NILS | 11 Apr 1834 | Norra Kverrestad 19 och 20, Kverrestads församling, Tomelilla (L) ![]() |
2936 | I5245 | ANDERSSON, NILS | 18 Feb 1812 | Ön, Ströms församling, Strömsund (Z) ![]() |
2937 | I5764 | ANDERSSON, NILS | Ja, datum okänt | Risselås, Ströms församling, Strömsund (Z) ![]() |
2938 | I6016 | ANDERSSON, NILS | 1668 | Anundsjö församling, Örnsköldsvik (Y) ![]() |
2939 | I6804 | ANDERSSON, NILS | ca 1615 | Ströms församling, Strömsund (Z) ![]() |
2940 | I7367 | ANDERSSON, NILS | ca 1630 | Ådals-Lidens församling, Sollefteå (Y) ![]() |
2941 | I35407 | ANDERSSON, NILS | ||
2942 | I9603 | ANDERSSON, NILS | 22 Dec 1755 | Bettna församling, Flen (D) ![]() |
2943 | I9954 | ANDERSSON, NILS | 25 Mar 1820 | Lilla Häckenfelt, Slimminge församling, Skurup (M) ![]() |
2944 | I2350 | ANDERSSON, NILS | 19 Dec 1763 | Nyvång, Gärdslövs församling, Trelleborg (M) ![]() |
2945 | I2277 | ANDERSSON, NILS | 1 Feb 1834 | Ugglarp 5 E, Anderslövs församling, Trelleborg (M) ![]() |
2946 | I2947 | ANDERSSON, NILS | 18 Jul 1736 | Södra Åby 25, Södra Åby församling, Trelleborg (M) ![]() |
2947 | I5828 | ANDERSSON, NILS | ca 1680 | Hemmesdynge 10, Hemmesdynge församling, Trelleborg (M) ![]() |
2948 | I6591 | ANDERSSON, NILS | ca 1685 | Hemmesdynge 9, Hemmesdynge församling, Trelleborg (M) ![]() |
2949 | I10148 | ANDERSSON, NILS | 16 Apr 1878 | Borrestads gård, Östra Sönnarslövs församling, Kristianstad (L) ![]() |
2950 | I10150 | ANDERSSON, NILS | 5 Jan 1883 | Everöd 4, Everöds församling, Kristianstad (L) ![]() |
«Föregående «1 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... 1042» Nästa»