Rapport: Födelse
Beskrivning: Visar i bokstavsordning alla personers födelsedatum och födelseförsamling
Träffar 2851 till 2900 av 52064 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 1042» Nästa»
# | Person-ID | Efternamn, förnamn | Födelsedag | Födelseort |
---|---|---|---|---|
2851 | I15557 | ANDERSSON, MÅNS | Ja, datum okänt | Sandåkra, Skurups församling, Skurup (M) ![]() |
2852 | I15703 | ANDERSSON, MÅNS | 26 Nov 1753 | Bältinge, Skarhults församling, Eslöv (M) ![]() |
2853 | I15815 | ANDERSSON, MÅNS | 2 Apr 1817 | Örum 11, Hörups församling, Ystad (M) ![]() |
2854 | I15928 | ANDERSSON, MÅNS | 13 Sep 1781 | Kabusa 5, Stora Köpinge församling, Ystad (M) ![]() |
2855 | I9140 | ANDERSSON, MÅNS | 3 Jul 1743 | Holmagården, Kabusa 13, Stora Köpinge församling, Ystad (M) ![]() |
2856 | I16178 | ANDERSSON, MÅNS | 17 Okt 1712 | Löderup 14, Löderups församling, Ystad (L) ![]() |
2857 | I16304 | ANDERSSON, MÅNS | ||
2858 | I17967 | ANDERSSON, MÅNS | Ber 1705 | Fågeltofta församling, Tomelilla (L) ![]() |
2859 | I29066 | ANDERSSON, MÅNS | 29 Jun 1840 | Onslunda 5, Onslunda församling, Tomelilla (L) ![]() |
2860 | I21977 | ANDERSSON, MÅNS | ||
2861 | I21985 | ANDERSSON, MÅNS | 17 Okt 1813 | Lilla Harrie 5, Lilla Harrie församling, Kävlinge (M) ![]() |
2862 | I23409 | ANDERSSON, MÅNS | 2 Feb 1736 | Nybygden, Osby församling, Osby (L) ![]() |
2863 | I24050 | ANDERSSON, MÅNS | 3 Feb 1781 | Slimminge, Slimminge församling, Skurup (M) ![]() |
2864 | I25554 | ANDERSSON, MÅNS | ||
2865 | I28341 | ANDERSSON, MÅNS | 6 Mar 1737 | Västra Hoby församling, Lund (M) ![]() |
2866 | I16247 | ANDERSSON, MÅNS | ||
2867 | I33177 | ANDERSSON, MÅNS | 16 Sep 1765 | Orranäs, Torhamns församling, Karlskrona (K) ![]() |
2868 | I33957 | ANDERSSON, MÅNS | Ber 1723 | Plats okänd ![]() |
2869 | I37188 | ANDERSSON, MÅNS | 24 Nov 1741 | Kersebo, Myresjö församling, Vetlanda (F) ![]() |
2870 | I37287 | ANDERSSON, MÅNS | ||
2871 | I38114 | ANDERSSON, MÅNS | 1 Aug 1755 | Plats okänd ![]() |
2872 | I40354 | ANDERSSON, MÅNS | 10 Apr 1772 | Veberöds församling, Lund (M) ![]() |
2873 | I47753 | ANDERSSON, MÅNS | Ber 1736 | Plats okänd ![]() |
2874 | I49000 | ANDERSSON, MÅNS | 4 Mar 1744 | Junkaremåla, Säby församling, Tranås (F) ![]() |
2875 | I52841 | ANDERSSON, MÅNS | 1681 | Norra Ny församling, Torsby (S) ![]() |
2876 | I55275 | ANDERSSON, MÅNS | Ber 1733 | Plats okänd ![]() |
2877 | I58223 | ANDERSSON, MÅNS | 12 Jun 1797 | Södra Vallösa 2, Sjörups församling, Ystad (M) ![]() |
2878 | I5238 | ANDERSSON, MÅRTEN | 1 Apr 1797 | Ön, Ströms församling, Strömsund (Z) ![]() |
2879 | I5247 | ANDERSSON, MÅRTEN | 7 Feb 1733 | Ön, Ströms församling, Strömsund (Z) ![]() |
2880 | I5317 | ANDERSSON, Mårten | Ber 1680 | Ön, Ströms församling, Strömsund (Z) ![]() |
2881 | I5333 | ANDERSSON, MÅRTEN | ca 1610 | Ströms församling, Strömsund (Z) ![]() |
2882 | I6083 | ANDERSSON, MÅRTEN | 25 Jan 1775 | Sövestad, Sövestads församling, Ystad (M) ![]() |
2883 | I6376 | ANDERSSON, MÅRTEN | 24 Jan 1849 | Simris 7, Simris församling, Simrishamn (L) ![]() |
2884 | I6378 | ANDERSSON, MÅRTEN | 24 Aug 1854 | Simris 7, Simris församling, Simrishamn (L) ![]() |
2885 | I6415 | ANDERSSON, MÅRTEN | 18 Nov 1781 | Borrby församling, Simrishamn (L) ![]() |
2886 | I9139 | ANDERSSON, MÅRTEN | 7 Apr 1738 | Holmagården, Kabusa 13, Stora Köpinge församling, Ystad (M) ![]() |
2887 | I6788 | ANDERSSON, MÅRTEN | Ja, datum okänt | Hemmesdynge 9, Hemmesdynge församling, Trelleborg (M) ![]() |
2888 | I11321 | ANDERSSON, MÅRTEN | Ber 1754 | Plats okänd ![]() |
2889 | I12001 | ANDERSSON, MÅRTEN | ||
2890 | I13964 | ANDERSSON, MÅRTEN | Ber 1688 | Stora Herrestads församling, Ystad (M) ![]() |
2891 | I15241 | ANDERSSON, MÅRTEN | 1687 | Skivarps församling, Skurup (M) ![]() |
2892 | I15685 | ANDERSSON, MÅRTEN | 18 Jun 1810 | Örum 11, Hörups församling, Ystad (M) ![]() |
2893 | I15924 | ANDERSSON, MÅRTEN | 22 Jan 1768 | Kabusa 5, Stora Köpinge församling, Ystad (M) ![]() |
2894 | I18000 | ANDERSSON, MÅRTEN | Ber 1711 | Tolånga församling, Sjöbo (M) ![]() |
2895 | I21117 | ANDERSSON, MÅRTEN | 6 Nov 1796 | Malmö (M) ![]() |
2896 | I25858 | ANDERSSON, MÅRTEN | Ja, datum okänt | Hässleberga, Lyngby församling, Lund (M) ![]() |
2897 | I26363 | ANDERSSON, MÅRTEN | 8 Okt 1810 | Plats okänd ![]() |
2898 | I27146 | ANDERSSON, MÅRTEN | Ber 1713 | Plats okänd ![]() |
2899 | I28145 | ANDERSSON, MÅRTEN | ||
2900 | I28528 | ANDERSSON, MÅRTEN | 5 Jan 1852 | Ruuthsbo, Bjäresjö församling, Ystad (M) ![]() |
«Föregående «1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 1042» Nästa»