Rapport: Släktgren Anders Klinteberg (avlidna)
Beskrivning: Visar Anders Andersson Klintebergs och ingiftas anor utom Elna Olsdotter Klintebergs som finns i rapporten Släktgren Elna Klinteberg.
Träffar 2701 till 2750 av 3693 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 74» Nästa»
# | Efternamn | Förnamn | Person-ID | Födelsedag | Födelseort |
---|---|---|---|---|---|
2701 | Olsdotter Magnusson gift Hansson | Hilda Maria | I29352 | 21 Apr 1896 | Lunds stadsförsamling, Lund (M) ![]() |
2702 | Olsdotter Olsson | SISSELA | I20862 | 21 Apr 1826 | Backstuga, Smedeboda, Västra Torups församling, Hässleholm (L) ![]() |
2703 | Olsdotter Åberg | Ida Charlotta | I29539 | 9 Okt 1875 | Lund 40 A, Lunds stadsförsamling, Lund (M) ![]() |
2704 | Olsson | ANDERS | I149 | 20 Apr 1837 | Lyngby 9, Lyngby församling, Lund (M) ![]() |
2705 | Olsson | ANDERS | I151 | 9 Apr 1767 | Torreberga, Nevishögs församling, Staffanstorp (M) ![]() |
2706 | Olsson | ANDERS | I652 | 29 Jan 1704 | Vinninge, Hyby församling, Svedala (M) ![]() |
2707 | Olsson | ANDERS | I9269 | 4 Feb 1862 | Gödelöv 4, Gödelövs församling, Lund (M) ![]() |
2708 | Olsson | ANDERS | I9270 | 26 Okt 1864 | Gödelöv 4, Gödelövs församling, Lund (M) ![]() |
2709 | Olsson | ANDERS | I30246 | 23 Apr 1872 | Lilla Bjällerup 15, Bjällerups församling, Staffanstorp (M) ![]() |
2710 | Olsson | ANDERS | I36011 | Ber 1722 | Plats okänd ![]() |
2711 | Olsson | ANDERS | I40253 | 29 Okt 1856 | Västra Hoby 3, Västra Hoby församling, Lund (M) ![]() |
2712 | Olsson | ANDERS | I53177 | 5 Jan 1719 | Vinningetorp, Hyby församling, Svedala (M) ![]() |
2713 | Olsson | Anders Einar | I40225 | 8 Maj 1909 | Håstad 21, Håstads församling, Lund (M) ![]() |
2714 | Olsson | ANDERS Lennart | I29900 | 2 Sep 1970 | Lunds Allhelgonaförsamling, Lund (M) ![]() |
2715 | Olsson | ANNA Katarina | I52945 | 26 Jul 1992 | Västra Skrävlinge församling, Malmö (M) ![]() |
2716 | Olsson | August Albin | I29631 | 10 Feb 1893 | Dörröd 6, Veberöds församling, Lund (M) ![]() |
2717 | Olsson | Bo Lennart Anders | I29653 | 14 Sep 1935 | Elsagården, Blentarps församling, Sjöbo (M) ![]() |
2718 | Olsson | Bror ÅKE Ingvar | I46573 | 5 Maj 1924 | Veberöd 17, Veberöds församling, Lund (M) ![]() |
2719 | Olsson | Carl JOHAN Anton | I29873 | 21 Mar 1994 | Silbodals församling, Årjäng (S) ![]() |
2720 | Olsson | CARL-GÖRAN | I29899 | 14 Aug 1944 | Håstad 21, Håstads församling, Lund (M) ![]() |
2721 | Olsson | CLAES Erik | I29807 | 4 Aug 1941 | Löddeköpinge 13, Löddeköpinge församling, Kävlinge (M) ![]() |
2722 | Olsson | EMILIA Matilda | I36853 | 20 Sep 1989 | Eslövs församling, Eslöv (M) ![]() |
2723 | Olsson | HANS | I46643 | 30 Aug 1839 | Sönnarp 1, Skabersjö församling, Svedala (M) ![]() |
2724 | Olsson | HANS Ivan Jake | I29870 | 18 Mar 1953 | Silbodals församling, Årjäng (S) ![]() |
2725 | Olsson | HÅKAN | I37035 | ||
2726 | Olsson | INGEMAN | I40275 | Ber 1723 | Plats okänd ![]() |
2727 | Olsson | INGEMAN | I53443 | 31 Okt 1777 | Kungsgården, Örkeneds församling, Osby (L) ![]() |
2728 | Olsson | JACOB | I11056 | ||
2729 | Olsson | JENNY Anna-Stina | I29872 | 18 Okt 1990 | Silbodals församling, Årjäng (S) ![]() |
2730 | Olsson | JEPPA | I35873 | ||
2731 | Olsson | JEPPA | I1989 | 17 Aug 1770 | Veberöds församling, Lund (M) ![]() |
2732 | Olsson | Johan ALLAN | I45447 | 18 Jun 1904 | Håstad 21, Håstads församling, Lund (M) ![]() |
2733 | Olsson | JÖNS | I607 | 3 Jul 1848 | Gödelöv 11, Gödelövs församling, Lund (M) ![]() |
2734 | Olsson | JÖNS | I651 | 4 Okt 1788 | Stanstorp, Nevishögs församling, Staffanstorp (M) ![]() |
2735 | Olsson | JÖNS | I18136 | ca 1650 | Grevie församling, Båstad (L) ![]() |
2736 | Olsson | Kaj JONNY Ingemar | I36849 | 13 Mar 1965 | Malmö Sankt Johannes församling, Malmö (M) ![]() |
2737 | Olsson | Karl MAGNUS | I29902 | 7 Jan 1973 | Stora Råby församling, Lund (M) ![]() |
2738 | Olsson | Karl Vilhelm | I45449 | 30 Okt 1907 | Håstad 21, Håstads församling, Lund (M) ![]() |
2739 | Olsson | KARL-HUGO | I29808 | 14 Mar 1969 | Barsebäcks församling, Kävlinge (M) ![]() |
2740 | Olsson | Kristina Margareta | I29901 | 1 Okt 1971 | Stora Råby församling, Lund (M) ![]() |
2741 | Olsson | LARS | I646 | 21 Jul 1775 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) ![]() |
2742 | Olsson | LARS | I9500 | 8 Dec 1701 | Vinninge, Hyby församling, Svedala (M) ![]() |
2743 | Olsson | LARS | I36029 | ||
2744 | Olsson | LARS | I36039 | ||
2745 | Olsson | LARS | I53030 | ||
2746 | Olsson | LASSE | I53016 | Ber 1671 | Plats okänd ![]() |
2747 | Olsson | LINNÉA Ellinor | I36855 | 12 Maj 1993 | Eslövs församling, Eslöv (M) ![]() |
2748 | Olsson | MALIN Anna Margareta | I40204 | 22 Nov 2006 | Lunds Sankt Hans församling, Lund (M) ![]() |
2749 | Olsson | Maria JOSEFINE | I36854 | 23 Mar 1991 | Eslövs församling, Eslöv (M) ![]() |
2750 | Olsson | Marie Christin | I52944 | 17 Maj 1990 | Västra Skrävlinge församling, Malmö (M) ![]() |
«Föregående «1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 74» Nästa»