Rapport: Födelse
Beskrivning: Visar i bokstavsordning alla personers födelsedatum och födelseförsamling
Träffar 2501 till 2550 av 52057 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 1042» Nästa»
# | Person-ID | Efternamn, förnamn | Födelsedag | Födelseort |
---|---|---|---|---|
2501 | I48331 | ANDERSSON, Johan Fredrik | 3 Nov 1877 | Bjärby 47, Nättraby församling, Karlskrona (K) ![]() |
2502 | I12357 | ANDERSSON, Johan Ludvig | 4 Jun 1809 | Plats okänd ![]() |
2503 | I965 | ANDERSSON, Johan Magnus | 27 Sep 1853 | Ystad 161, Ystads Sankta Maria församling, Ystad (M) ![]() |
2504 | I9173 | ANDERSSON, Johan Oskar | 6 Dec 1874 | Stenshult, Forshälla församling, Uddevalla (O) ![]() |
2505 | I39506 | ANDERSSON, Johan Petter/Magnus | 11 Dec 1816 | Backstuga Lyckås, Gettinge Hemmingsgård, Vetlanda församling, Vetlanda (F) ![]() |
2506 | I51623 | ANDERSSON, JOHAN/JAN | 2 Nov 1762 | Plats okänd ![]() |
2507 | I5114 | ANDERSSON, JOHANNES | 9 Mar 1814 | Tjädernäset, Tåsjö församling, Strömsund (Z) ![]() |
2508 | I8276 | ANDERSSON, JOHANNES | 30 Maj 1792 | Hybbeln, Trehörna församling, Ödeshög (E) ![]() |
2509 | I9199 | ANDERSSON, JOHANNES | 1809 | Plats okänd ![]() |
2510 | I10905 | ANDERSSON, JOHANNES | 13 Feb 1861 | Häre, Rännelanda församling, Färgelanda (P) ![]() |
2511 | I18964 | ANDERSSON, JOHANNES | 13 Jan 1885 | Bruträsk, Skellefteå församling, Skellefteå (AC) ![]() |
2512 | I19160 | ANDERSSON, JOHANNES | 28 Dec 1768 | Bygdsiljum, Burträsks församling, Skellefteå (AC) ![]() |
2513 | I27296 | ANDERSSON, JOHANNES | 24 Jun 1830 | Hässlekullen, Kalvs församling, Svenljunga (P) ![]() |
2514 | I28033 | ANDERSSON, JOHANNES | 26 Feb 1890 | Billeberga 11, Billeberga församling, Svalöv (M) ![]() |
2515 | I31506 | ANDERSSON, JOHANNES | 2 Feb 1812 | Ljunganäs nilsgård, Fröderyds församling, Vetlanda (F) ![]() |
2516 | I33990 | ANDERSSON, JOHANNES | 18 Aug 1856 | Anderslöv 25, Anderslövs församling, Trelleborg (M) ![]() |
2517 | I37310 | ANDERSSON, JOHANNES | 7 Nov 1737 | Hult, Tofteryds församling, Vaggeryd (F) ![]() |
2518 | I44804 | ANDERSSON, JOHANNES | Ber 1729 | Plats okänd ![]() |
2519 | I52205 | ANDERSSON, JOHANNES | 14 Jan 1798 | Alseda klockaregård, Alseda församling, Vetlanda (F) ![]() |
2520 | I52881 | ANDERSSON, JOHANNES | 5 Dec 1758 | Backa, Norra Ny församling, Torsby (S) ![]() |
2521 | I56238 | ANDERSSON, JOHANNES | 24 Jan 1828 | Hillabygget, Hörja församling, Hässleholm (L) ![]() |
2522 | I53258 | ANDERSSON, JOHANNES August | 24 Jul 1823 | Snarkullen, Nöbbele gård, Norra Ljunga församling, Sävsjö (F) ![]() |
2523 | I4339 | ANDERSSON, JOHN | 17 Feb 1877 | Kilhult 2, Svensköps församling, Hörby (M) ![]() |
2524 | I28372 | ANDERSSON, JOHN | ||
2525 | I46916 | ANDERSSON, JOHN | ca 1691 | Kverrestads församling, Tomelilla (L) ![]() |
2526 | I34229 | ANDERSSON, John Gunnar | 23 Feb 1910 | Eslövs järnvägsstation, Västra Sallerups församling, Eslöv (M) ![]() |
2527 | I800 | ANDERSSON, John HARRY | 7 Sep 1914 | Genarp 6, Genarps församling, Lund (M) ![]() |
2528 | I32437 | ANDERSSON, John Tage Evert | 20 Jul 1913 | Nya Hagalund 39, Solna församling, Solna (AB) ![]() |
2529 | I11887 | ANDERSSON, John Theodor | 30 Maj 1886 | Malmö Sankt Pauli församling, Malmö (M) ![]() |
2530 | I11889 | ANDERSSON, John Theodor | 21 Jun 1889 | Malmö Sankt Pauli församling, Malmö (M) ![]() |
2531 | I44494 | ANDERSSON, John-Arne Torsten | 19 Jan 1930 | Östra Kattarp 1, Södra Sallerups församling, Malmö (M) ![]() |
2532 | I3438 | ANDERSSON, JON | 26 Aug 1759 | Örkeneds församling, Osby (L) ![]() |
2533 | I9812 | ANDERSSON, JON | 1760 | Plats okänd ![]() |
2534 | I16835 | ANDERSSON, JON | ca 1618 | Skellefteå församling, Skellefteå (AC) ![]() |
2535 | I16841 | ANDERSSON, JON | ca 1592 | Skellefteå församling, Skellefteå (AC) ![]() |
2536 | I16957 | ANDERSSON, JON | ca 1617 | Junsele församling, Sollefteå (Y) ![]() |
2537 | I17074 | ANDERSSON, JON | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
2538 | I17451 | ANDERSSON, JON | ca 1597 | Skellefteå församling, Skellefteå (AC) ![]() |
2539 | I17594 | ANDERSSON, JON | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
2540 | I17748 | ANDERSSON, JON | ca 1585 | Skellefteå församling, Skellefteå (AC) ![]() |
2541 | I19245 | ANDERSSON, JON | ca 1603 | Skellefteå församling, Skellefteå (AC) ![]() |
2542 | I19267 | ANDERSSON, JON | ca 1695 | Skellefteå församling, Skellefteå (AC) ![]() |
2543 | I19364 | ANDERSSON, JON | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
2544 | I19594 | ANDERSSON, JON | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
2545 | I21160 | ANDERSSON, JON | 2 Nov 1776 | Gullringen, Skepplanda församling, Ale (P) ![]() |
2546 | I21190 | ANDERSSON, JON | ||
2547 | I22305 | ANDERSSON, JON | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
2548 | I7731 | ANDERSSON, JON | Ber 1740 | Skellefteå församling, Skellefteå (AC) ![]() |
2549 | I22834 | ANDERSSON, JON | 12 Feb 1735 | Ystebo, Dannäs församling, Värnamo (F) ![]() |
2550 | I23208 | ANDERSSON, JON | ca 1670 | Åsele församling, Åsele (AC) ![]() |
«Föregående «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 1042» Nästa»