Rapport: Saknade begravningsuppgifter
Beskrivning: Visar de personer där begravningsdatum och/eller begravningsplats och församling saknas
Träffar 22501 till 22550 av 23484 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 ... 470» Nästa»
# | Person-ID | Fullständigt namn | Dödsdag | Begravningsdag | Begravningsplats |
---|---|---|---|---|---|
22501 | I55466 | TRULSDOTTER, ELSA | 13 Aug 1845 | Ja, datum okänt | Norra Mellby kyrkogård, Hässleholm (L) ![]() |
22502 | I9904 | TRULSDOTTER, ELSE | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
22503 | I16084 | TRULSDOTTER, HANNA | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
22504 | I17159 | TRULSDOTTER, HANNA | ca 1746 | Ja, datum okänt | Hassle-Bösarps kyrkogård, Skurup (M) ![]() |
22505 | I19561 | TRULSDOTTER, HANNA | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
22506 | I48265 | TRULSDOTTER, HANNA | |||
22507 | I58136 | TRULSDOTTER, HANNA | |||
22508 | I29123 | TRULSDOTTER, KARIN | |||
22509 | I17890 | TRULSDOTTER, KARNA | |||
22510 | I18768 | TRULSDOTTER, KARNA | 31 Okt 1850 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
22511 | I36964 | TRULSDOTTER, KARNA | 19 Dec 1841 | Ja, datum okänt | Hassle-Bösarps kyrkogård, Skurup (M) ![]() |
22512 | I36978 | TRULSDOTTER, KARNA | |||
22513 | I39948 | TRULSDOTTER, KARNA | |||
22514 | I23529 | TRULSDOTTER, KERSTIN | ca 1674 | Ja, datum okänt | Osby kyrkogård, Osby (L) ![]() |
22515 | I24877 | TRULSDOTTER, KIERSTINA | |||
22516 | I53056 | TRULSDOTTER, KIRSTINA | |||
22517 | I25587 | TRULSDOTTER, KJERSTIN | |||
22518 | I37612 | TRULSDOTTER, MALIN | |||
22519 | I8749 | TRULSDOTTER, MARGARETA | 3 Dec 1792 | Ja, datum okänt | Stora Slågarps kyrkogård, Trelleborg (M) ![]() |
22520 | I15480 | TRULSDOTTER, MÄTTA | ca 1650 | ||
22521 | I21550 | TRULSDOTTER, MÄTTA | |||
22522 | I55274 | TRULSDOTTER, MÄTTA | 27 Aug 1842 | Ja, datum okänt | Östra Nöbbelövs gamla kyrkogård, Simrishamn (L) ![]() |
22523 | I25144 | TRULSDOTTER, NILLA | |||
22524 | I40306 | TRULSDOTTER, SIGNE | |||
22525 | I17180 | TRULSDOTTER, SISSA | |||
22526 | I22702 | TRULSDOTTER, SISSA | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
22527 | I25120 | TRULSDOTTER, SISSA | |||
22528 | I33061 | TRULSDOTTER, SISSA | |||
22529 | I55528 | TRULSDOTTER, TYRE | 1 Jan 1802 | Ja, datum okänt | Matteröds kyrkogård, Hässleholm (L) ![]() |
22530 | I19545 | TRULSDOTTER, UNA | ca 1728 | Ja, datum okänt | Sörby kyrkogård, Hässleholm (L) ![]() |
22531 | I41530 | TRULSON MARBO, ANDERS | |||
22532 | I1864 | TRULSSON, ANDERS | 16 Apr 1948 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
22533 | I9462 | TRULSSON, ANDERS | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
22534 | I15381 | TRULSSON, ANDERS | ca 1710 | ||
22535 | I15555 | TRULSSON, ANDERS | 1667 | Ja, datum okänt | Tullstorps kyrkogård, Trelleborg (M) ![]() |
22536 | I20205 | TRULSSON, ANDERS | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
22537 | I33382 | TRULSSON, ANDERS | |||
22538 | I53746 | TRULSSON, ANDERS | |||
22539 | I37996 | TRULSSON, BENGT | |||
22540 | I32669 | TRULSSON, CHRISTOFFER | |||
22541 | I25059 | TRULSSON, ELE | |||
22542 | I35733 | TRULSSON, FREDRIK | |||
22543 | I18425 | TRULSSON, HANS | |||
22544 | I45461 | TRULSSON, HANS | |||
22545 | I3310 | TRULSSON, HARALD | ca 1559 | ||
22546 | I16086 | TRULSSON, HÅKAN | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
22547 | I16085 | TRULSSON, INGEMAR | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
22548 | I26705 | TRULSSON, ISAK | |||
22549 | I9903 | TRULSSON, JÖNS | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
22550 | I16089 | TRULSSON, JÖNS | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
«Föregående «1 ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 ... 470» Nästa»