Rapport: Födelse
Beskrivning: Visar i bokstavsordning alla personers födelsedatum och födelseförsamling
Träffar 2001 till 2050 av 52042 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 1041» Nästa»
# | Person-ID | Efternamn, förnamn | Födelsedag | Födelseort |
---|---|---|---|---|
2001 | I40293 | ANDERSSON, ANDERS | 25 Maj 1731 | Västra Odarslöv, Odarslövs församling, Lund (M) ![]() |
2002 | I40380 | ANDERSSON, ANDERS | 11 Mar 1776 | Veberöds församling, Lund (M) ![]() |
2003 | I40382 | ANDERSSON, ANDERS | ||
2004 | I40418 | ANDERSSON, ANDERS | 12 Nov 1798 | Sör Hesse, Stora Tuna församling, Borlänge (W) ![]() |
2005 | I42686 | ANDERSSON, ANDERS | 5 Nov 1848 | Simris 15, Simris församling, Simrishamn (L) ![]() |
2006 | I45823 | ANDERSSON, Anders | 23 Jul 1806 | Gärde, Ströms församling, Strömsund (Z) ![]() |
2007 | I45825 | ANDERSSON, ANDERS | 4 Aug 1858 | Gärde 3, Ströms församling, Strömsund (Z) ![]() |
2008 | I45827 | ANDERSSON, ANDERS | 23 Nov 1884 | Gärde 3, Ströms församling, Strömsund (Z) ![]() |
2009 | I47009 | ANDERSSON, ANDERS | ||
2010 | I47258 | ANDERSSON, ANDERS | 1746 | Plats okänd ![]() |
2011 | I47346 | ANDERSSON, ANDERS | ca 1710 | Glemminge församling, Ystad (M) ![]() |
2012 | I47416 | ANDERSSON, ANDERS | 22 Maj 1823 | Blentarp, Blentarps församling, Sjöbo (M) ![]() |
2013 | I47564 | ANDERSSON, ANDERS | 28 Dec 1706 | Lilla Beddinge, Lilla Beddinge församling, Trelleborg (M) ![]() |
2014 | I47611 | ANDERSSON, ANDERS | 11 Mar 1813 | Tunaby, Tuna församling, Nyköping (D) ![]() |
2015 | I49095 | ANDERSSON, ANDERS | 1745 | Plats okänd ![]() |
2016 | I49261 | ANDERSSON, ANDERS | Ber 1661 | Plats okänd ![]() |
2017 | I49410 | ANDERSSON, ANDERS | 1736 | Plats okänd ![]() |
2018 | I49420 | ANDERSSON, ANDERS | 3 Apr 1729 | Grälviken, Aspeboda församling, Falun (W) ![]() |
2019 | I49422 | ANDERSSON, ANDERS | ||
2020 | I49434 | ANDERSSON, ANDERS | 6 Mar 1722 | Smedsbo, Aspeboda församling, Falun (W) ![]() |
2021 | I49448 | ANDERSSON, ANDERS | 1 Jan 1705 | Åsbo, Vika församling, Falun (W) ![]() |
2022 | I49450 | ANDERSSON, ANDERS | ||
2023 | I49580 | ANDERSSON, ANDERS | Ber 1668 | Röbäck, Umeå landsförsamling, Umeå (AC) ![]() |
2024 | I49772 | ANDERSSON, ANDERS | Ja, datum okänt | Lögdeå, Nordmalings församling, Nordmaling (AC) ![]() |
2025 | I50171 | ANDERSSON, ANDERS | ca 1600 | Sunnansjö, Nordmalings församling, Nordmaling (AC) ![]() |
2026 | I50587 | ANDERSSON, ANDERS | 3 Aug 1783 | Övedstorp 5, Öveds församling, Sjöbo (M) ![]() |
2027 | I50729 | ANDERSSON, ANDERS | 1655 | Älvdalens församling, Älvdalen (W) ![]() |
2028 | I51537 | ANDERSSON, ANDERS | 1766 | Regna församling, Finspång (E) ![]() |
2029 | I51808 | ANDERSSON, ANDERS | 17 Dec 1774 | Österhästbo 12, Torsåkers församling, Hofors (X) ![]() |
2030 | I51810 | ANDERSSON, ANDERS | 12 Sep 1747 | Prästhyttan, Torsåkers församling, Hofors (X) ![]() |
2031 | I51818 | ANDERSSON, ANDERS | ||
2032 | I51893 | ANDERSSON, ANDERS | Ja, datum okänt | Ovanåker, Torsåkers församling, Hofors (X) ![]() |
2033 | I51925 | ANDERSSON, ANDERS | Ber 1659 | Plats okänd ![]() |
2034 | I52091 | ANDERSSON, ANDERS | 9 Jan 1764 | Ugglebo församling, Ockelbo (X) ![]() |
2035 | I52093 | ANDERSSON, ANDERS | 11 Mar 1811 | Kyrkbyn, Hanebo församling, Bollnäs (X) ![]() |
2036 | I52095 | ANDERSSON, ANDERS | 26 Jul 1783 | Svedja, Hanebo församling, Bollnäs (X) ![]() |
2037 | I52445 | ANDERSSON, ANDERS | Ber 1615 | Järvsö församling, Ljusdal (X) ![]() |
2038 | I52658 | ANDERSSON, ANDERS | 10 Jan 1819 | Bäcken 15, Järvsö församling, Ljusdal (X) ![]() |
2039 | I53829 | ANDERSSON, ANDERS | 3 Mar 1831 | Kabusa 1, Stora Köpinge församling, Ystad (M) ![]() |
2040 | I54739 | ANDERSSON, ANDERS | 10 Apr 1793 | Öja församling, Ystad (M) ![]() |
2041 | I54741 | ANDERSSON, ANDERS | Ber 1748 | Plats okänd ![]() |
2042 | I55061 | ANDERSSON, ANDERS | Ber 1677 | Plats okänd ![]() |
2043 | I55814 | ANDERSSON, ANDERS | Ja, datum okänt | Hemsjö församling, Alingsås (P) ![]() |
2044 | I55822 | ANDERSSON, ANDERS | 20 Nov 1752 | Mysten, Hemsjö församling, Alingsås (P) ![]() |
2045 | I55828 | ANDERSSON, ANDERS | ||
2046 | I57998 | ANDERSSON, ANDERS | 25 Apr 1813 | Östra Torn 14, Lunds landsförsamling, Lund (M) ![]() |
2047 | I58413 | ANDERSSON, ANDERS | 7 Feb 1718 | Kärragården 2, Bjäresjö församling, Ystad (M) ![]() |
2048 | I58834 | ANDERSSON, ANDERS | ||
2049 | I30262 | ANDERSSON, Anders BERTIL | 5 Sep 1944 | Stävie 1, Stävie församling, Kävlinge (M) ![]() |
2050 | I5078 | ANDERSSON, ANDERS Daniel | 1 Jul 1900 | Norrby 1, Tåsjö församling, Strömsund (Z) ![]() |
«Föregående «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 1041» Nästa»