Rapport: Saknade dödsuppgifter
Beskrivning: Visar avlidna personer där dödsdatum och/eller församlingstillhörighet och i förekommande fall plats för dödsfallet saknas.
Träffar 18201 till 18250 av 22029 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... 441» Nästa»
# | Person-ID | Fullständigt namn | Dödsdag | Dödsort |
---|---|---|---|---|
18201 | I7447 | PERSDOTTER, MARTA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18202 | I7602 | PERSDOTTER, MARTA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18203 | I37608 | PERSDOTTER, MARTHA | ca 1808 | Slätthults södergård, Ljuders församling, Lessebo (G) ![]() |
18204 | I50010 | PERSDOTTER, MÄRIT | Ja, datum okänt | Gala, Själevads församling, Örnsköldsvik (Y) ![]() |
18205 | I50018 | PERSDOTTER, MÄRIT | Ja, datum okänt | Flärke, Själevads församling, Örnsköldsvik (Y) ![]() |
18206 | I6697 | PERSDOTTER, MÄRTA | Ja, datum okänt | Holmen, Ströms församling, Strömsund (Z) ![]() |
18207 | I12438 | PERSDOTTER, MÄRTA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18208 | I46533 | PERSDOTTER, MÄRTA | ||
18209 | I48813 | PERSDOTTER, MÄRTA | ca 1712 | Gunneboda, Linneryds församling, Tingsryd (G) ![]() |
18210 | I58379 | PERSDOTTER, MÄRTA | ||
18211 | I2596 | PERSDOTTER, MÄTTA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18212 | I3669 | PERSDOTTER, MÄTTA | ||
18213 | I9513 | PERSDOTTER, MÄTTA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18214 | I13027 | PERSDOTTER, MÄTTA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18215 | I14941 | PERSDOTTER, MÄTTA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18216 | I21114 | PERSDOTTER, MÄTTA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18217 | I21536 | PERSDOTTER, MÄTTA | ||
18218 | I21538 | PERSDOTTER, MÄTTA | ||
18219 | I21818 | PERSDOTTER, MÄTTA | ||
18220 | I24082 | PERSDOTTER, MÄTTA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18221 | I27089 | PERSDOTTER, MÄTTA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18222 | I27920 | PERSDOTTER, MÄTTA | ||
18223 | I34038 | PERSDOTTER, MÄTTA | ||
18224 | I38132 | PERSDOTTER, MÄTTA | ||
18225 | I38571 | PERSDOTTER, MÄTTA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18226 | I53125 | PERSDOTTER, MÄTTA | ||
18227 | I25142 | PERSDOTTER, NILLA | ||
18228 | I36930 | PERSDOTTER, NILLA | ||
18229 | I40347 | PERSDOTTER, NILLA | ||
18230 | I5846 | PERSDOTTER, Okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18231 | I5859 | PERSDOTTER, Okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18232 | I5861 | PERSDOTTER, Okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18233 | I13969 | PERSDOTTER, Okänt | Ja, datum okänt | Bellingaröd, Sövestads församling, Ystad (M) ![]() |
18234 | I38040 | PERSDOTTER, Okänt | ||
18235 | I47630 | PERSDOTTER, Okänt | ||
18236 | I18366 | PERSDOTTER, OLU | ||
18237 | I33086 | PERSDOTTER, OLU | Ja, datum okänt | Brandeborg, Riseberga församling, Klippan (L) ![]() |
18238 | I38962 | PERSDOTTER, OLU | ||
18239 | I13905 | PERSDOTTER, PERNILLA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18240 | I15398 | PERSDOTTER, PERNILLA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18241 | I18563 | PERSDOTTER, PERNILLA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18242 | I23622 | PERSDOTTER, PERNILLA | Ja, datum okänt | Östanböke, Loshults församling, Osby (L) ![]() |
18243 | I33421 | PERSDOTTER, PERNILLA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18244 | I35697 | PERSDOTTER, PERNILLA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18245 | I35763 | PERSDOTTER, PERNILLA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18246 | I47435 | PERSDOTTER, PERNILLA | ||
18247 | I6691 | PERSDOTTER, RAGÄRD | Ja, datum okänt | Risselås, Ströms församling, Strömsund (Z) ![]() |
18248 | I49881 | PERSDOTTER, RAKEL | ca 1697 | Långed, Nordmalings församling, Nordmaling (AC) ![]() |
18249 | I54764 | PERSDOTTER, REGNEL | Ja, datum okänt | Genarps församling, Lund (M) ![]() |
18250 | I5369 | PERSDOTTER, SARA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
«Föregående «1 ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... 441» Nästa»