Rapport: Släktgren Anders Klinteberg (avlidna)
Beskrivning: Visar Anders Andersson Klintebergs och ingiftas anor utom Elna Olsdotter Klintebergs som finns i rapporten Släktgren Elna Klinteberg.
Träffar 1301 till 1350 av 3693 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 74» Nästa»
# | Efternamn | Förnamn | Person-ID | Födelsedag | Födelseort |
---|---|---|---|---|---|
1301 | Jonsdotter | ANNA | I53283 | 11 Aug 1728 | Hönjarum, Osby församling, Osby (L) ![]() |
1302 | Jonsdotter | BENGTA | I53390 | 25 Feb 1749 | Hallaboda torp, Osby församling, Osby (L) ![]() |
1303 | Jonsdotter | CATHARINA | I37282 | 1743 | Linneryds södergård, Tofteryds församling, Vaggeryd (F) ![]() |
1304 | Jonsdotter | CHRISTINA | I20894 | Ja, datum okänt | Öja församling, Växjö (G) ![]() |
1305 | Jonsdotter | ELNA | I53442 | ||
1306 | Jonsdotter | INGER | I53347 | Ber 1608 | Dänningarum, Östra Broby församling, Östra Göinge (L) ![]() |
1307 | Jonsdotter | INGRID | I37317 | 19 Maj 1708 | Tofteryds församling, Vaggeryd (F) ![]() |
1308 | Jonsdotter | JORDAN | I53528 | 16 Jan 1793 | Jättakistan, Agunnaryds församling, Ljungby (G) ![]() |
1309 | Jonsdotter | KIRSTIN | I37299 | ||
1310 | Jonsdotter | LENA | I40246 | ||
1311 | Jonsdotter | LISBET | I53430 | 30 Dec 1721 | Åbrolla, Osby församling, Osby (L) ![]() |
1312 | Jonsdotter | Maja Lisa | I37254 | 19 Okt 1801 | Boglös, Tofteryds församling, Vaggeryd (F) ![]() |
1313 | Jonsdotter | MÄRTA | I53520 | 15 Mar 1825 | Trinshult, Agunnaryds församling, Ljungby (G) ![]() |
1314 | Jonsdotter | SISSA | I37015 | 3 Mar 1783 | Södra Duvhult, Örkeneds församling, Osby (L) ![]() |
1315 | Jonsson | ANDERS | I20899 | ||
1316 | Jonsson | ANDERS | I37267 | ||
1317 | Jonsson | ANDERS | I53264 | Ja, datum okänt | Kullabo, Hylletofta församling, Sävsjö (F) ![]() |
1318 | Jonsson | ANDERS | I53352 | 19 Maj 1734 | Angshult, Osby församling, Osby (L) ![]() |
1319 | Jonsson | CARL | I53525 | 7 Apr 1762 | Plats okänd ![]() |
1320 | Jonsson | JACOB | I40237 | 1 Feb 1754 | Alebo, Mönsterås församling, Mönsterås (H) ![]() |
1321 | Jonsson | JACOB | I53250 | Ber 1686 | Plats okänd ![]() |
1322 | Jonsson | JACOB | I53521 | 1 Okt 1794 | Emtåsa norrgård, Agunnaryds församling, Ljungby (G) ![]() |
1323 | Jonsson | JÖNS | I35898 | 23 Jan 1707 | Svensköps församling, Hörby (M) ![]() |
1324 | Jonsson | JÖNS | I37231 | 19 Sep 1730 | Bissefäll, Åkers församling, Vaggeryd (F) ![]() |
1325 | Jonsson | JÖNS | I53284 | Ber 1683 | Bökeskog, Osby församling, Osby (L) ![]() |
1326 | Jonsson | JÖNS | I53431 | Ber 1650 | Hässlehult, Glimåkra församling, Östra Göinge (L) ![]() |
1327 | Jonsson | MÅNS | I37082 | 19 Sep 1796 | Torbjörnstorp, Virestads prästgård, Virestads församling, Älmhult (G) ![]() |
1328 | Jonsson | MÅNS | I37281 | 23 Nov 1715 | Gimmarp, Tofteryds församling, Vaggeryd (F) ![]() |
1329 | Jonsson | MÅNS | I53451 | ||
1330 | Jonsson | NILS | I37227 | 1713 | Plats okänd ![]() |
1331 | Jonsson | NILS | I39979 | Ber 1642 | Marklunda, Osby församling, Osby (L) ![]() |
1332 | Jonsson | OLOF | I40241 | ||
1333 | Jonsson | PEDER | I19467 | ca 1540 | Osby församling, Osby (L) ![]() |
1334 | Jonsson | PER | I18071 | ||
1335 | Jonsson | PER | I40326 | ||
1336 | Jonsson | PER | I53145 | 16 Mar 1749 | Knästorp, Knästorps församling, Staffanstorp (M) ![]() |
1337 | Jonsson | SONE | I53358 | Ber 1614 | Plats okänd ![]() |
1338 | Jonsson | SVEN | I37184 | 1716 | Plats okänd ![]() |
1339 | Jonsson | SVEN | I40245 | ||
1340 | Jonsson | SÖREN | I53085 | Ber 1668 | Öja församling, Ystad (M) ![]() |
1341 | Jonsson gift Jönsson | Hilma Elisabet | I29568 | 19 Jan 1879 | Kalmar 376, Kalmars stadsförsamling, Kalmar (H) ![]() |
1342 | Jonsson Leander Dyman | LARS | I37300 | ||
1343 | Jonsson/Jönsson | PETTER | I53270 | ||
1344 | Josefsdotter | CHRISTINA | I37341 | 2 Sep 1775 | Plats okänd ![]() |
1345 | Josephsdotter | BOEL | I53210 | ||
1346 | Jourdan | ISABELLE Kristina | I30366 | 6 Jan 1988 | Höganäs församling, Höganäs (M) ![]() |
1347 | Jourdan | JEAN-CLAUDE | I30365 | 2 Nov 1946 | Alès, Gard, Languedoc-Roussillon, Frankrike ![]() |
1348 | Justusdotter | INGAR | I640 | 30 Aug 1788 | Gödelöv, Gödelövs församling, Lund (M) ![]() |
1349 | Justusdotter | INGAR | I9167 | Ja, datum okänt | Gödelöv, Gödelövs församling, Lund (M) ![]() |
1350 | Justusdotter | INGEBOR | I637 | Ja, datum okänt | Gödelöv, Gödelövs församling, Lund (M) ![]() |
«Föregående «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 74» Nästa»