Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till STENSSON, OLOF

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

STENSSON, OLOF 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1696 - 1696
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
3Barnbarns barn7 1 8 0 0 0 9999 - 0000
4Barn 5:e generationen9 1 10 0 0 0 9999 - 0000
5Barn 6:e generationen7 1 8 0 0 0 1817 - 1824
6Barn 7:e generationen2 1 3 0 0 0 1851 - 1853
7Barn 8:e generationen6 1 7 0 0 0 1881 - 1896
8Barn 9:e generationen5 6 11 0 0 0 1922 - 1931
9Barn 10:e generationen8 3 11 6 3 9 1944 - 1952
10Barn 11:e generationen7 3 10 7 3 10 1967 - 1984
11Barn 12:e generationen6 0 6 6 0 6 2001 - 2016
Totalt 60 20 80 19 6 25 1696 - 2016

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: