Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till PERSDOTTER, KARNA

Kvinna

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

PERSDOTTER, KARNA 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn3 3 6 0 0 0 9999 - 0000
2Barnbarn11 6 17 0 0 0 1766 - 1791
3Barnbarns barn30 16 46 0 0 0 1795 - 1851
4Barn 5:e generationen77 40 117 0 0 0 1830 - 1887
5Barn 6:e generationen122 85 207 0 0 0 1880 - 1923
6Barn 7:e generationen160 152 312 34 38 72 1899 - 1956
7Barn 8:e generationen242 174 416 201 139 340 1925 - 1994
8Barn 9:e generationen285 53 338 279 52 331 1947 - 2022
9Barn 10:e generationen79 7 86 79 7 86 1965 - 2022
10Barn 11:e generationen9 0 9 9 0 9 2005 - 2022
Totalt 1019 537 1556 602 236 838 1766 - 2022

Kusinäktenskap: 2 
Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: