Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till SVENSSON LJUNGBERG, ANDERS

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

SVENSSON LJUNGBERG, ANDERS 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
2Barnbarn8 1 9 0 0 0 1748 - 1767
3Barnbarns barn7 1 8 0 0 0 1795 - 1808
4Barn 5:e generationen4 1 5 0 0 0 1830 - 1840
5Barn 6:e generationen5 4 9 0 0 0 1863 - 1874
6Barn 7:e generationen15 14 29 0 0 0 1891 - 1907
7Barn 8:e generationen26 20 46 3 4 7 1920 - 1945
8Barn 9:e generationen45 33 78 42 27 69 1945 - 1983
9Barn 10:e generationen42 19 61 42 19 61 1968 - 1989
10Barn 11:e generationen5 0 5 5 0 5 1996 - 2007
Totalt 159 95 254 92 50 142 1748 - 2007

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: