Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till JÖNSSON, OLOF

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

JÖNSSON, OLOF 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn4 2 6 0 0 0 1632 - 1643
2Barnbarn12 4 16 0 0 0 1654 - 1693
3Barnbarns barn16 6 22 0 0 0 1691 - 1735
4Barn 5:e generationen23 9 32 0 0 0 1728 - 1761
5Barn 6:e generationen28 9 37 0 0 0 1765 - 1798
6Barn 7:e generationen23 9 32 0 0 0 1804 - 1829
7Barn 8:e generationen26 18 44 0 0 0 1827 - 1865
8Barn 9:e generationen84 34 118 0 0 0 1853 - 1911
9Barn 10:e generationen113 71 184 9 7 16 1874 - 1947
10Barn 11:e generationen147 118 265 69 47 116 1900 - 1973
11Barn 12:e generationen194 109 303 173 85 258 1928 - 2008
12Barn 13:e generationen142 0 142 137 0 137 1951 - 2007
Totalt 813 390 1203 388 139 527 1632 - 2008

Kusinäktenskap: 10 
Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: