Beräkning av ättlingar till JEPPSDOTTER, KERSTINA

JEPPSDOTTER, KERSTINA f. 18 Feb 1779 d. 9 Maj 1856
Allt | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1779 - 1779 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1811 - 1811 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1836 - 1836 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1873 - 1873 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1898 - 1898 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1931 - 1931 |
6 | Barn 7:e generationen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1970 - 1970 |
Totalt | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1779 - 1970 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: