Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till SVENSSON BÅNG, SVEN

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

SVENSSON BÅNG, SVEN 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1740 - 1740
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 1779 - 1779
3Barnbarns barn1 1 2 0 0 0 1804 - 1804
4Barn 5:e generationen1 1 2 0 0 0 1835 - 1835
5Barn 6:e generationen1 1 2 0 0 0 1874 - 1874
6Barn 7:e generationen1 1 2 0 0 0 1910 - 1910
7Barn 8:e generationen1 1 2 0 0 0 1935 - 1935
8Barn 9:e generationen1 1 2 1 1 2 1962 - 1962
9Barn 10:e generationen3 1 4 3 1 4 1989 - 1994
10Barn 11:e generationen1 0 1 1 0 1 2021 - 2021
Totalt 13 10 23 5 2 7 1740 - 2021

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: