Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till CARLSSON, JONAS

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

CARLSSON, JONAS 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1734 - 1734
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 1766 - 1766
3Barnbarns barn1 1 2 0 0 0 1796 - 1796
4Barn 5:e generationen1 1 2 0 0 0 1821 - 1821
5Barn 6:e generationen1 1 2 0 0 0 1843 - 1843
6Barn 7:e generationen1 1 2 0 0 0 1876 - 1876
7Barn 8:e generationen1 1 2 0 0 0 1905 - 1905
8Barn 9:e generationen1 1 2 0 0 0 1935 - 1935
9Barn 10:e generationen1 1 2 1 1 2 1962 - 1962
10Barn 11:e generationen3 1 4 3 1 4 1989 - 1994
11Barn 12:e generationen1 0 1 1 0 1 2021 - 2021
Totalt 14 11 25 5 2 7 1734 - 2021

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: