Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till SVENSSON, TOMAS

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

SVENSSON, TOMAS 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1684 - 1684
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
3Barnbarns barn1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
4Barn 5:e generationen1 1 2 0 0 0 1777 - 1777
5Barn 6:e generationen1 1 2 0 0 0 1803 - 1803
6Barn 7:e generationen1 1 2 0 0 0 1825 - 1825
7Barn 8:e generationen1 1 2 0 0 0 1847 - 1847
8Barn 9:e generationen1 1 2 0 0 0 1883 - 1883
9Barn 10:e generationen8 1 9 0 0 0 1901 - 1916
10Barn 11:e generationen1 1 2 1 1 2 1947 - 1947
11Barn 12:e generationen2 1 3 2 1 3 1976 - 1984
Totalt 20 12 32 3 2 5 1684 - 1984

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: