Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till MÅNSSON, JÖNS

Man Okänt - Okänt

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

MÅNSSON, JÖNS  f. Okänt d. Okänt

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn2 2 4 0 0 0 1645 - 1661
2Barnbarn2 2 4 0 0 0 1681 - 1711
3Barnbarns barn2 2 4 0 0 0 1720 - 1720
4Barn 5:e generationen2 2 4 0 0 0 1751 - 1777
5Barn 6:e generationen1 1 2 0 0 0 1775 - 1775
6Barn 7:e generationen1 1 2 0 0 0 1803 - 1803
7Barn 8:e generationen1 1 2 0 0 0 1825 - 1825
8Barn 9:e generationen1 1 2 0 0 0 1847 - 1847
9Barn 10:e generationen1 1 2 0 0 0 1883 - 1883
10Barn 11:e generationen8 1 9 0 0 0 1901 - 1916
11Barn 12:e generationen1 1 2 1 1 2 1947 - 1947
12Barn 13:e generationen2 0 2 2 0 2 1976 - 1984
Totalt 25 16 41 3 1 4 1645 - 1984

Kusinäktenskap: 1 
Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: