Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till JÖNSSON, TRULS

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

JÖNSSON, TRULS 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn2 2 4 0 0 0 1637 - 1647
2Barnbarn2 2 4 0 0 0 1670 - 1673
3Barnbarns barn2 2 4 0 0 0 1707 - 1715
4Barn 5:e generationen2 3 5 0 0 0 1749 - 1749
5Barn 6:e generationen3 3 6 0 0 0 1776 - 1788
6Barn 7:e generationen3 3 6 0 0 0 1800 - 1812
7Barn 8:e generationen2 2 4 0 0 0 1825 - 1832
8Barn 9:e generationen2 2 4 0 0 0 1847 - 1868
9Barn 10:e generationen2 2 4 0 0 0 1883 - 1900
10Barn 11:e generationen14 2 16 3 1 4 1901 - 1948
11Barn 12:e generationen3 2 5 3 2 5 1947 - 1979
12Barn 13:e generationen4 0 4 4 0 4 1976 - 2005
Totalt 42 26 68 10 3 13 1637 - 2005

Kusinäktenskap: 1 
Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: