Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till JONSSON, JÖNS

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

JONSSON, JÖNS 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1701 - 1701
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 1742 - 1742
3Barnbarns barn1 1 2 0 0 0 1775 - 1775
4Barn 5:e generationen1 1 2 0 0 0 1807 - 1807
5Barn 6:e generationen1 1 2 0 0 0 1839 - 1839
6Barn 7:e generationen1 1 2 0 0 0 1873 - 1873
7Barn 8:e generationen1 1 2 0 0 0 1913 - 1913
8Barn 9:e generationen1 1 2 1 0 1 1945 - 1945
9Barn 10:e generationen5 4 9 5 4 9 1968 - 1981
10Barn 11:e generationen7 0 7 7 0 7 1995 - 2017
Totalt 21 13 34 13 4 17 1701 - 2017

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: