Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till JACOBSSON, MÅNS

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

JACOBSSON, MÅNS 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 1720 - 1720
3Barnbarns barn1 1 2 0 0 0 1747 - 1747
4Barn 5:e generationen1 1 2 0 0 0 1786 - 1786
5Barn 6:e generationen1 1 2 0 0 0 1814 - 1814
6Barn 7:e generationen1 1 2 0 0 0 1842 - 1842
7Barn 8:e generationen1 1 2 0 0 0 1872 - 1872
8Barn 9:e generationen3 2 5 0 0 0 1893 - 1903
9Barn 10:e generationen7 7 14 0 0 0 1913 - 1930
10Barn 11:e generationen18 17 35 13 9 22 1939 - 1961
11Barn 12:e generationen24 7 31 24 7 31 1958 - 1988
12Barn 13:e generationen10 0 10 10 0 10 1987 - 2003
Totalt 70 41 111 47 16 63 1720 - 2003

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: