Beräkning av ättlingar till VON VIETINGHOFF, HEINRICH III

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

VON VIETINGHOFF, HEINRICH III 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn2 2 4 0 0 0 9999 - 0000
2Barnbarn2 2 4 0 0 0 1350 - 1360
3Barnbarns barn2 2 4 0 0 0 1390 - 1395
4Barn 5:e generationen2 2 4 0 0 0 1420 - 1420
5Barn 6:e generationen2 2 4 0 0 0 1480 - 1480
6Barn 7:e generationen2 2 4 0 0 0 9999 - 0000
7Barn 8:e generationen2 2 4 0 0 0 9999 - 0000
8Barn 9:e generationen2 2 4 0 0 0 9999 - 0000
9Barn 10:e generationen2 2 4 0 0 0 1585 - 1590
10Barn 11:e generationen3 3 6 0 0 0 1621 - 1621
11Barn 12:e generationen2 2 4 0 0 0 1632 - 1658
12Barn 13:e generationen2 0 2 0 0 0 1656 - 1678
Totalt 26 24 50 0 0 0 1350 - 1678

Kusinäktenskap: 1 
Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: