Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till AV REIMS, JOSSEAUME

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

AV REIMS, JOSSEAUME 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 0790 - 0790
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
3Barnbarns barn3 3 6 0 0 0 0832 - 0846
4Barn 5:e generationen7 7 14 0 0 0 0880 - 0887
5Barn 6:e generationen8 9 17 0 0 0 0860 - 0920
6Barn 7:e generationen10 11 21 0 0 0 0900 - 0953
7Barn 8:e generationen12 13 25 0 0 0 0900 - 0971
8Barn 9:e generationen12 14 26 0 0 0 0945 - 1005
9Barn 10:e generationen13 14 27 0 0 0 0970 - 1023
10Barn 11:e generationen13 13 26 0 0 0 0980 - 1069
11Barn 12:e generationen10 10 20 0 0 0 1011 - 1109
12Barn 13:e generationen8 0 8 0 0 0 1068 - 1154
Totalt 99 97 196 0 0 0 0790 - 1154

Kusinäktenskap: 13 
Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: