Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till OKÄNT, OKÄNT

Kvinna

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

OKÄNT, OKÄNT 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 0602 - 0602
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 0635 - 0635
3Barnbarns barn1 2 3 0 0 0 0686 - 0686
4Barn 5:e generationen2 2 4 0 0 0 0714 - 0725
5Barn 6:e generationen2 2 4 0 0 0 0742 - 0755
6Barn 7:e generationen4 6 10 0 0 0 0777 - 0780
7Barn 8:e generationen12 12 24 0 0 0 0790 - 0823
8Barn 9:e generationen21 21 42 0 0 0 0805 - 0846
9Barn 10:e generationen26 28 54 0 0 0 0820 - 0895
10Barn 11:e generationen39 39 78 0 0 0 0850 - 0920
11Barn 12:e generationen46 51 97 0 0 0 0876 - 0953
12Barn 13:e generationen70 0 70 0 0 0 0880 - 0985
Totalt 226 166 392 0 0 0 0602 - 0985

Kusinäktenskap: 20 
Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: