Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till MUNTER, MÅNS

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

MUNTER, MÅNS 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1786 - 1786
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 1815 - 1815
3Barnbarns barn1 1 2 0 0 0 1845 - 1845
4Barn 5:e generationen1 1 2 0 0 0 1880 - 1880
5Barn 6:e generationen1 1 2 0 0 0 1917 - 1917
6Barn 7:e generationen1 1 2 1 1 2 1944 - 1944
7Barn 8:e generationen3 2 5 2 2 4 1970 - 1973
8Barn 9:e generationen4 0 4 4 0 4 2004 - 2012
Totalt 14 9 23 7 3 10 1786 - 2012

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: