Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till ANDERSSON, MÅNS

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

ANDERSSON, MÅNS 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1700 - 1700
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 1743 - 1743
3Barnbarns barn1 1 2 0 0 0 1765 - 1765
4Barn 5:e generationen1 1 2 0 0 0 1801 - 1801
5Barn 6:e generationen1 1 2 0 0 0 1834 - 1834
6Barn 7:e generationen1 1 2 0 0 0 1860 - 1860
7Barn 8:e generationen1 1 2 0 0 0 1879 - 1879
8Barn 9:e generationen1 1 2 0 0 0 1907 - 1907
9Barn 10:e generationen2 2 4 2 1 3 1943 - 1949
10Barn 11:e generationen2 1 3 2 1 3 1965 - 1972
11Barn 12:e generationen6 1 7 5 1 6 1987 - 2003
Totalt 19 13 32 9 3 12 1700 - 2003

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: