Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till JÖNSSON, ANDERS

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

JÖNSSON, ANDERS 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1756 - 1756
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 1785 - 1785
3Barnbarns barn1 1 2 0 0 0 1817 - 1817
4Barn 5:e generationen1 1 2 0 0 0 1849 - 1849
5Barn 6:e generationen1 1 2 0 0 0 1879 - 1879
6Barn 7:e generationen1 1 2 0 0 0 1907 - 1907
7Barn 8:e generationen2 2 4 2 1 3 1943 - 1949
8Barn 9:e generationen2 1 3 2 1 3 1965 - 1972
9Barn 10:e generationen6 1 7 5 1 6 1987 - 2003
Totalt 17 11 28 9 3 12 1756 - 2003

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: