Beräkning av ättlingar till PERSSON, Sven Åke

PERSSON, Sven Åke f. 29 Jan 1919 d. 4 Okt 1999
Allt | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1919 - 1919 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1948 - 1948 |
2 | Barnbarn | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1974 - 1976 |
Totalt | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1919 - 1976 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: