Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till PERSSON, OLA

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

PERSSON, OLA 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1771 - 1771
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 1829 - 1829
3Barnbarns barn1 1 2 0 0 0 1867 - 1867
4Barn 5:e generationen1 1 2 0 0 0 1896 - 1896
5Barn 6:e generationen5 5 10 0 0 0 1914 - 1925
6Barn 7:e generationen7 7 14 7 6 13 1945 - 1957
7Barn 8:e generationen8 3 11 8 3 11 1971 - 1993
8Barn 9:e generationen2 0 2 2 0 2 2008 - 2022
Totalt 27 20 47 17 9 26 1771 - 2022

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: