Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till PERSSON, ANDERS

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

PERSSON, ANDERS 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1738 - 1738
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 1784 - 1784
3Barnbarns barn1 1 2 0 0 0 1817 - 1817
4Barn 5:e generationen1 1 2 0 0 0 1852 - 1852
5Barn 6:e generationen1 1 2 0 0 0 1898 - 1898
6Barn 7:e generationen1 1 2 1 0 1 1936 - 1936
7Barn 8:e generationen1 1 2 1 1 2 1959 - 1959
8Barn 9:e generationen2 0 2 2 0 2 1996 - 1998
Totalt 10 8 18 4 1 5 1738 - 1998

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: