Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till JÖNSDOTTER, KARNA

Kvinna Okänt - Okänt

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

JÖNSDOTTER, KARNA  f. Okänt d. Okänt

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1810 - 1810
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 1844 - 1844
3Barnbarns barn1 1 2 0 0 0 1870 - 1870
4Barn 5:e generationen1 1 2 0 0 0 1896 - 1896
5Barn 6:e generationen1 1 2 0 0 0 1918 - 1918
6Barn 7:e generationen1 1 2 1 1 2 1943 - 1943
7Barn 8:e generationen3 2 5 3 2 5 1963 - 1971
8Barn 9:e generationen4 0 4 4 0 4 1994 - 2013
Totalt 14 9 23 8 3 11 1810 - 2013

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: