Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till PÅLSSON, NILS

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

PÅLSSON, NILS 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1761 - 1761
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 1794 - 1794
3Barnbarns barn1 1 2 0 0 0 1835 - 1835
4Barn 5:e generationen1 1 2 0 0 0 1862 - 1862
5Barn 6:e generationen9 2 11 0 0 0 1887 - 1906
6Barn 7:e generationen10 4 14 1 1 2 1921 - 1940
7Barn 8:e generationen6 4 10 6 4 10 1956 - 1973
8Barn 9:e generationen7 0 7 7 0 7 1986 - 1999
Totalt 37 15 52 14 5 19 1761 - 1999

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: