Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till JOHANSSON, ANDERS

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

JOHANSSON, ANDERS 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1668 - 1668
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 1725 - 1725
3Barnbarns barn2 2 4 0 0 0 1758 - 1760
4Barn 5:e generationen2 2 4 0 0 0 1789 - 1809
5Barn 6:e generationen2 2 4 0 0 0 1822 - 1846
6Barn 7:e generationen2 2 4 0 0 0 1858 - 1873
7Barn 8:e generationen9 1 10 0 0 0 1895 - 1914
8Barn 9:e generationen2 2 4 2 1 3 1945 - 1948
9Barn 10:e generationen4 1 5 4 1 5 1973 - 1979
10Barn 11:e generationen1 0 1 1 0 1 2008 - 2008
Totalt 27 15 42 7 2 9 1668 - 2008

Kusinäktenskap: 1 
Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: