Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till JÖNSDOTTER, KIRSTINA

Kvinna


Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

JÖNSDOTTER, KIRSTINA 

Allt Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1807 - 1807
2Barnbarn9 4 13 0 0 0 1825 - 1850
3Barnbarns barn14 3 17 0 0 0 1867 - 1889
4Barn 5:e generationen12 14 26 0 0 0 1893 - 1910
5Barn 6:e generationen21 19 40 6 2 8 1916 - 1946
6Barn 7:e generationen36 38 74 27 26 53 1937 - 1981
7Barn 8:e generationen49 30 79 48 30 78 1960 - 2001
8Barn 9:e generationen35 9 44 35 9 44 1982 - 2021
9Barn 10:e generationen15 0 15 15 0 15 2005 - 2024
Totalt 193 119 312 131 67 198 1807 - 2024

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: