Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till PERSDOTTER, KARNA

Kvinna

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

PERSDOTTER, KARNA 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
3Barnbarns barn1 1 2 0 0 0 1786 - 1786
4Barn 5:e generationen1 1 2 0 0 0 1811 - 1811
5Barn 6:e generationen1 1 2 0 0 0 1836 - 1836
6Barn 7:e generationen1 1 2 0 0 0 1867 - 1867
7Barn 8:e generationen1 1 2 0 0 0 1900 - 1900
8Barn 9:e generationen1 1 2 0 0 0 1931 - 1931
9Barn 10:e generationen3 3 6 3 3 6 1950 - 1960
10Barn 11:e generationen6 1 7 6 1 7 1979 - 1988
11Barn 12:e generationen3 0 3 3 0 3 2007 - 2013
Totalt 21 13 34 12 4 16 1786 - 2013

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: