Beräkning av ättlingar till ERIKSDOTTER, ANNA
ERIKSDOTTER, ANNA
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1768 - 1768 |
2 | Barnbarn | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1794 - 1794 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1819 - 1819 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1847 - 1847 |
5 | Barn 6:e generationen | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1892 - 1913 |
6 | Barn 7:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1921 - 1921 |
7 | Barn 8:e generationen | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1943 - 1945 |
8 | Barn 9:e generationen | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1963 - 1973 |
9 | Barn 10:e generationen | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1986 - 2001 |
Totalt | 23 | 14 | 37 | 8 | 2 | 10 | 1768 - 2001 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: