Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till BENGTSSON, NILS

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

BENGTSSON, NILS 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 1696 - 1696
3Barnbarns barn2 2 4 0 0 0 1721 - 1731
4Barn 5:e generationen11 2 13 0 0 0 1762 - 1795
5Barn 6:e generationen2 2 4 0 0 0 1792 - 1808
6Barn 7:e generationen2 2 4 0 0 0 1824 - 1860
7Barn 8:e generationen8 2 10 0 0 0 1864 - 1902
8Barn 9:e generationen12 2 14 0 0 0 1898 - 1920
9Barn 10:e generationen3 5 8 3 1 4 1943 - 1947
10Barn 11:e generationen7 3 10 6 3 9 1963 - 1984
11Barn 12:e generationen2 0 2 2 0 2 1986 - 2001
Totalt 52 23 75 11 4 15 1696 - 2001

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: