Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till PÅLSSON, JÖNS

Man


Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

PÅLSSON, JÖNS 

Allt Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1726 - 1726
2Barnbarn5 1 6 0 0 0 1751 - 1761
3Barnbarns barn9 1 10 0 0 0 1791 - 1807
4Barn 5:e generationen10 2 12 0 0 0 1813 - 1833
5Barn 6:e generationen6 8 14 0 0 0 1854 - 1885
6Barn 7:e generationen22 19 41 0 0 0 1875 - 1921
7Barn 8:e generationen39 36 75 3 2 5 1901 - 1952
8Barn 9:e generationen49 39 88 36 15 51 1921 - 1973
9Barn 10:e generationen51 17 68 48 17 65 1949 - 1995
10Barn 11:e generationen33 8 41 33 8 41 1975 - 1999
11Barn 12:e generationen14 0 14 14 0 14 2001 - 2024
Totalt 240 133 373 134 42 176 1726 - 2024

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: