Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till PERSSON, ANDERS

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

PERSSON, ANDERS 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1651 - 1651
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 1691 - 1691
3Barnbarns barn1 1 2 0 0 0 1718 - 1718
4Barn 5:e generationen1 1 2 0 0 0 1743 - 1743
5Barn 6:e generationen1 2 3 0 0 0 1778 - 1778
6Barn 7:e generationen14 2 16 0 0 0 1805 - 1825
7Barn 8:e generationen7 2 9 0 0 0 1830 - 1863
8Barn 9:e generationen12 2 14 0 0 0 1858 - 1916
9Barn 10:e generationen13 3 16 0 0 0 1895 - 1921
10Barn 11:e generationen6 6 12 4 4 8 1945 - 1964
11Barn 12:e generationen13 5 18 13 5 18 1968 - 2008
12Barn 13:e generationen6 0 6 6 0 6 1998 - 2008
Totalt 77 27 104 23 9 32 1651 - 2008

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: