Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till JOHNSSON, JÖNS

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

JOHNSSON, JÖNS 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1759 - 1759
2Barnbarn4 1 5 0 0 0 1797 - 1807
3Barnbarns barn1 2 3 0 0 0 1836 - 1836
4Barn 5:e generationen3 1 4 0 0 0 1872 - 1879
5Barn 6:e generationen7 1 8 0 0 0 1902 - 1921
6Barn 7:e generationen2 1 3 1 1 2 1932 - 1940
7Barn 8:e generationen2 4 6 2 4 6 1968 - 1970
8Barn 9:e generationen5 0 5 5 0 5 1998 - 2008
Totalt 26 12 38 8 5 13 1759 - 2008

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: