Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till KRISTIANSSON, ANDERS

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

KRISTIANSSON, ANDERS 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1629 - 1629
2Barnbarn2 2 4 0 0 0 1664 - 1665
3Barnbarns barn2 2 4 0 0 0 1692 - 1702
4Barn 5:e generationen2 2 4 0 0 0 1725 - 1732
5Barn 6:e generationen2 2 4 0 0 0 1759 - 1763
6Barn 7:e generationen2 2 4 0 0 0 1800 - 1804
7Barn 8:e generationen2 2 4 0 0 0 1827 - 1831
8Barn 9:e generationen6 5 11 0 0 0 1853 - 1865
9Barn 10:e generationen30 11 41 0 0 0 1884 - 1910
10Barn 11:e generationen31 22 53 9 8 17 1911 - 1947
11Barn 12:e generationen37 24 61 32 20 52 1943 - 1973
12Barn 13:e generationen29 0 29 28 0 28 1968 - 2005
Totalt 147 76 223 69 28 97 1629 - 2005

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: